32500元/臺
32500元/臺
電議
1888800元/臺
31800元/臺
2083600元/個
32500元/臺
電議
31800元/臺
2083600元/個
PCD刀具加工慢走絲 硬質(zhì)合金刀具加工慢走絲 六軸旋轉(zhuǎn)加工 雷尼紹自動測量 發(fā)那科慢走絲
28800元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 其他 |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
公司名 | 南京雷能精密機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 發(fā)那科慢走絲,發(fā)那科加工中心,精呈慢走絲,牧野火花機,商鼎鏡面火花機,哈工喬德中走絲,科德五軸加工中心 |
電議
電議
電議
電議
電議