79800元/臺
78000元/臺
88000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
79800元/臺
88000元/臺
78000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:30 |
設備特點:
設備適用性廣,可用于風機,振動篩,壓力容器等鈑金件成型,該設備具有翻邊速度快,翻邊質量穩(wěn)定,沖孔精度高,翻邊口部平整,翻邊后可沖孔,折邊,卷邊等。
設備參數
規(guī)格 | 翻邊直徑(mm) | 材料厚度(鐵板) | 頂料方式 | 翻邊方式 |
700型 | 150-700 | 0.8-2.5 | 氣缸 | 前后輪式 |
1300型 | 200-1300 | 1-3 | 氣缸 | 前后輪式 |
1600型 | 400-1600 | 1-6 | 氣缸/液壓 | 加緊翻轉式 |
2000型 | 400-2000 | 1-6 | 液壓 | 加緊翻轉式 |
2500型 | 600-2500 | 2-8 | 液壓 | 加緊翻轉式 |
3000型 | 600-3000 | 3-12 | 液壓 | 加緊翻轉式 |
該設備可根據客戶需要加裝:卷邊,修邊,沖孔,翻喇叭口邊等功能 | ||||
沖孔孔距精度根據客戶需求有兩種:精密型孔距精度1MM內,普通型精度3MM以內 | ||||
卷R邊只適合材料厚度2.5MM以內工件 | ||||
修外圓邊只適合產品材料厚度大于2.5MM。 |
公司名 | 四川金順鴻達機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 金屬加工機械;其它制造加工機械 |