H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
8700元/臺(tái)
90元
2400元/臺(tái)
1600元/臺(tái)
410元
245元/臺(tái)
470元/臺(tái)
90元
245元/臺(tái)
8700元/臺(tái)
1600元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
品牌 | 祥搏 |
型號(hào) | XBGZJ-3000ml |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
品牌 | 祥搏 |
---|---|
型號(hào) | XBGZJ-3000ml |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 瓶 |
工作原理 | 常壓 |
適用對(duì)象 | 果汁飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,鮮奶,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,牙膏,醬類,膠水,口服液,藥水 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,**,化工 |
物料類型 | 液體 |
功率 | 0 |
外形尺寸 | 1250(L) ×400(W) |
灌裝頭數(shù) | 1 |
灌裝量 | 300-3000 |
適用瓶高 | 不限 |
適用瓶徑 | 不限 |
生產(chǎn)能力 | 10-35(罐/分鐘) |
灌裝精度 | ±1(%) |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
公司名 | 東莞市祥搏機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2007 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 私營合伙企業(yè) |
主營行業(yè) | 包裝機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 灌裝機(jī),旋蓋機(jī),封口機(jī),打碼機(jī),鎖蓋機(jī),折紙機(jī),包裝機(jī) |
13500元/臺(tái)
無托盤式纏繞機(jī) 預(yù)拉伸加壓纏繞機(jī) 無紡布纏繞包裝機(jī) 山東大宏 纏繞機(jī)生產(chǎn)廠家
14800元/臺(tái)
供應(yīng)依利達(dá)ElidaELD-60尼龍繩自動(dòng)捆扎機(jī) 新青塑料繩捆扎機(jī) 白山加壓式自動(dòng)捆綁機(jī) 伊春PE自動(dòng)捆把機(jī)
23800元/臺(tái)
叉車槽托盤纏繞機(jī) m底盤叉車型纏繞機(jī) 叉車上貨包裝機(jī) 加壓預(yù)拉伸式包裝機(jī) 山東大宏 定制纏繞機(jī)
39600元/臺(tái)
23000元/臺(tái)