H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
1700元/臺(tái)
15000元/臺(tái)
7000元/臺(tái)
4500元/臺(tái)
100元/個(gè)
800元/臺(tái)
4000元/臺(tái)
15000元/臺(tái)
1700元/臺(tái)
3500元/臺(tái)
100元/個(gè)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品別名 | 冷水機(jī) |
產(chǎn)品用途 | 模具制冷 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
產(chǎn)品別名 | 冷水機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 模具制冷 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 0.37(KW) |
重量 | 70(kg) |
類別 | 冷凍機(jī) |
售后服務(wù) | 產(chǎn)品質(zhì)量保修一年 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 怡和 |
型號(hào) | PC-5WC |
怡和系列冷水機(jī)
規(guī)格: | ||||
壓縮機(jī) 日本大金 | ||||
水泵 臺(tái)灣源立 | ||||
低壓制 臺(tái)灣 | ||||
高壓制 臺(tái)灣 | ||||
溫控表 意大利LAE | ||||
1.高低壓油表顯示系統(tǒng)壓力; | ||||
2.渦旋、活塞式壓縮機(jī),超高能效比,噪音低; | ||||
3.干燥過濾器,吸收和清除系統(tǒng)水分與雜質(zhì); | ||||
4.殼管式冷凝器和蒸發(fā)器,傳熱性佳,制冷特好; | ||||
5.貯存循環(huán)水之不銹鋼水箱; | ||||
6.堅(jiān)固美觀的粉體烤漆鋼架和控制箱. |
水冷式冷水機(jī)規(guī)格表 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 制冷量 (KW) | 輸人功率 (KW) | 壓縮機(jī) | 制冷劑 | 蒸發(fā)器 類型 | 冷凝器 | 水箱 容量 | 水泵 | 配管口徑 | 外型尺寸L*W*H (MM) | ||||||||||
類型 | 輸出功率 KW HP | 種類 | 控制 方式 | 填充量 | 類型 | 進(jìn)/出水量 | 冷卻 水量(hmm) | 功率 (KW) | 流量 (MM) | 楊程 (M) | 冷凍出水 /入水 | 系統(tǒng)排 水口 | 溢流口 | |||||||
ZJIC-3WC | 8.44 | 2.75 | 渦 旋 式 | 2.2 | 3 | R22 | 毛 勢 細(xì) 膨 管 脹 閥 | 1.8 | 殼 管 式 | 殼 管 式 | 1寸 | 56 | 40 | 臥式0.5 | 90 | 22 | 0.5寸*4 | 0.5寸 | 0.5寸 | 900*480*960 |
PC-5WC | 16.614 | 4.66 | 3.7 | 5 | 2.5 | 1寸 | 65 | 40 | 臥式0.75 | 108 | 30 | 0.5寸*4 | 0.5寸 | 0.5寸 | 900*480*960 | |||||
PC-8WC | 22.6 | 7.95 | 3*2 | 4*2 | 2.8 | 1.5寸 | 90 | 60 | 立式0.75 | 120 | 16 | 1寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 1270*585*1350 | |||||
PC-10WC | 25.56 | 8.85 | 7.5 3.7*2 | 10 5*2 | 3 | 1.5寸 | 100 | 60 | 立式1.5 | 180 | 20 | 1寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 1390*5870*1395 | |||||
PC-15WC | 38.79 | 14.25 | 5.6*2 | 7.5*2 | 3.5 | 2寸 | 160 | 115 | 立式1.5 | 180 | 20 | 1.5寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 1540*750*500 | |||||
PC-20WC | 62.82 | 25.08 | 活 塞 式 | 7.5*2 | 10*2 | 4 | 2寸 | 270 | 200 | 立式2.2 | 360 | 22 | 2寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 1740*800*1780 | ||||
PC-30WC | 77.58 | 28.5 | 11*2 | 15*2 | 6.7 | 2.5寸 | 330 | 270 | 立式3.75 | 600 | 24 | 2.5寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 1800*800*1755 | |||||
PC-40WC | 102.24 | 32.8 | 15*2 | 20*2 | 8 | 3寸 | 480 | 400 | 立式5.6 | 950 | 24 | 2.5寸*1 | 0.5寸 | 0.5寸 | 2100*1400*1600 |
公司名 | 深圳市怡和榮機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥機(jī)吸料機(jī)模溫機(jī),冷水機(jī)混色機(jī)破碎機(jī),烤箱 |
1450元/桶
電議
6800元/臺(tái)
8800元/臺(tái)
888元/臺(tái)