主營:
普通會員
|
¥200 元/PCS
TY7840N1015 TY7840N1020、山武溫度傳感器
¥1000 元/PCS
¥680 元/PCS
yoshitake鑄鐵安全閥 日本 耀希達(dá)凱AL-1T安全閥
¥680 元/個
S10安全閥、進(jìn)口安全閥、臺灣進(jìn)口安全閥
¥200 元/個
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量956 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
15-50mm 臺灣安全閥S10圖片 |
尺寸表 (mm) |
標(biāo)準(zhǔn) |
日標(biāo) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
15-50mm 臺灣安全閥S10圖片 | 尺寸表 (mm) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn) | 日標(biāo) |
材質(zhì) | 銅 |
公稱通徑 | DN15-50(mm) |
規(guī)格 | DN15-50 |
結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
連接形式 | 螺紋 |
流動方向 | 雙向 |
適用介質(zhì) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
閥瓣開啟高度 | 微啟式安全閥 |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | 臺灣 |
型號 | S10 |
加工定制 | 否 |
S10銅安全閥臺灣進(jìn)口安全閥
臺灣產(chǎn) | 型號 | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 揚(yáng)程式安全閥 | 揚(yáng)程式安全閥 | |
使用流體 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | |
流體溫度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用壓力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
連接方式 | 絲牙 | 絲牙 | |
閥體材質(zhì) | 青銅 | 青銅 | |
彈簧材質(zhì) | 不銹鋼或鋼 | 不銹鋼或鋼 | |
口徑 | 15-50mm | 15-50mm |
臺灣安全閥S10圖片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
內(nèi)徑 | 入口 | 閥座徑 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10揚(yáng)程式安全閥進(jìn)口安全閥
S10銅安全閥臺灣進(jìn)口安全閥
臺灣產(chǎn) | 型號 | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 揚(yáng)程式安全閥 | 揚(yáng)程式安全閥 | |
使用流體 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | |
流體溫度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用壓力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
連接方式 | 絲牙 | 絲牙 | |
閥體材質(zhì) | 青銅 | 青銅 | |
彈簧材質(zhì) | 不銹鋼或鋼 | 不銹鋼或鋼 | |
口徑 | 15-50mm | 15-50mm |
臺灣安全閥S10圖片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
內(nèi)徑 | 入口 | 閥座徑 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10揚(yáng)程式安全閥進(jìn)口安全閥
¥300 元/個
電議
¥420 元/個
¥800 元/個
¥8888 元/個
還沒找到您需要的安全閥產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓安全閥供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【S10安全閥、進(jìn)口安全閥、臺灣進(jìn)口安全閥_安全閥_北京文達(dá)偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【北京文達(dá)偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【北京文達(dá)偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【S10安全閥、進(jìn)口安全閥、臺灣進(jìn)口安全閥_安全閥_北京文達(dá)偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【S10安全閥、進(jìn)口安全閥、臺灣進(jìn)口安全閥_安全閥_北京文達(dá)偉業(yè)機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥200元/個
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃