15800元/臺
800元/個
1200元/個
680元/PCS
600元/PCS
200元/個
200元/個
15800元/臺
800元/個
1200元/個
600元/PCS
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 否 |
連接形式 | 螺紋 |
更新日期 | 2025-02-27 17:33 |
加工定制 | 否 |
---|---|
連接形式 | 螺紋 |
材質 | 銅 |
閥瓣開啟高度 | 微啟式安全閥 |
結構形式 | 彈簧式 |
公稱通徑 | DN15-50(mm) |
適用介質 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) |
標準 | 日標 |
流動方向 | 雙向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
類型(通道位置) | 二通式 |
規(guī)格 | DN15-50 |
品牌 | 臺灣 |
型號 | S10 |
S10銅安全閥臺灣進口安全閥
臺灣產 | 型號 | S10L | S10 |
形式 | 手拉式 | 密封式 | |
POINT | 揚程式安全閥 | 揚程式安全閥 | |
使用流體 | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | 蒸汽,水,氣體(非腐蝕性) | |
流體溫度 | -45℃~185℃ | -45℃~185℃ | |
使用壓力 | 0.3-25kg注 | 0.3-25kg注 | |
連接方式 | 絲牙 | 絲牙 | |
閥體材質 | 青銅 | 青銅 | |
彈簧材質 | 不銹鋼或鋼 | 不銹鋼或鋼 | |
口徑 | 15-50mm | 15-50mm |
臺灣安全閥S10圖片:
尺寸表 (mm) | ||||||||||
內徑 | 入口 | 閥座徑 | 出口 | 行程 | L1 (S10L) | L2 (S10) | H1 | H2 | 重量(kg) | |
S10L | S10 | |||||||||
13(1/2) | RC(1/2) | 13 | G(1/2) | 0.52 | 32 | 48 | 158 | 137 | 0.576 | 0.476 |
19(3/4) | RC(3/4) | 19 | G(3/4) | 0.76 | 36 | 55 | 169 | 145 | 0.716 | 0.643 |
25(1) | RC(1) | 25 | G(1) | 1.00 | 40 | 65 | 199 | 175 | 1.228 | 1.072 |
32(11/4) | RC(11/4) | 32 | G(11/4) | 1.28 | 52 | 75 | 223 | 198 | 1.995 | 1.745 |
38(11/2) | RC(11/2) | 38 | G(11/2) | 1.52 | 58 | 86 | 243 | 225 | 2.416 | 2.328 |
50(2) | RC(2) | 50 | G(2) | 2.00 | 65 | 100 | 284 | 256 | 3.928 | 3.568 |
S10揚程式安全閥進口安全閥
公司名 | 東莞市博大真空設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 水環(huán)式真空泵,無油真空泵,中央真空系統(tǒng),高真空機組,旋片式真空泵,真空泵油,進口真空泵配件耗材,真空脫泡設備,各類真空箱 |
300元/個
電議
420元/個
800元/個
8888元/個