主營:普通銑床,數(shù)控銑床,立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心
普通會員
|
品 牌皖南機床 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量972 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
X6142*升降臺銑床可利用棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀來加工工件的平面、斜面、角度、溝槽和邊緣等??蛇x配回轉(zhuǎn)工作臺、分度頭等特殊附件來擴大加工范圍。適用于各種機械加工車間、修理車間、工具制造和模具加工車間。工作臺可做旋轉(zhuǎn)。配置立銑頭后,機器可做立式切削。
X6142*升降臺銑床主要規(guī)格參數(shù)/Main Specification | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | ||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 420×1800 | ||||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 3×18×90 | ||||||
工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | kg | 800 | ||||||
工作臺行程:縱向(手動/機動)X | Longitudinal travel (Manual/Power)X | mm | 1020/1180 | ||||||
橫向(手動/機動)Y | Cross travel (Manual/Power)Y | mm | 300/280 | ||||||
垂向(手動/機動)Z | Vertical travl (Manual/Power)Z | mm | 410/400 | ||||||
工作臺大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotary angle of worktable | ±45° | |||||||
主軸系統(tǒng)規(guī)格 | Spindle | 刀桿直徑 | Arbor diameter | mm | φ32φ50 | ||||
主軸中心線至懸梁的距離 | Distance from spindle center to arm | mm | 200 | ||||||
工作臺中心至主導軌面距離 | Distance from table center to vertical guide way | mm | 280-650 | ||||||
主軸中心線至工作臺面距離 | Distance from spindle center to workable surface | mm | 40-500 | ||||||
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 7:24 No.50 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | steps | 18 | ||||||
主軸變速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 | ||||||
進給系統(tǒng) | Feed | 工作臺進給級數(shù) | Feed speed steps | steps | 18 | ||||
工作臺機動進給范圍:縱向X | Feed speed range:Longitudinal X | mm/min | 22-1100 | ||||||
橫向Y | Cross Y | mm/min | 22-1100 | ||||||
垂向Z | Vertical Z | mm/min | 8.3-410 | ||||||
工作臺快速進給量:縱向X | Rapid feed speed range:Longitudinal X | mm/min | 2400 | ||||||
橫向Y | Cross Y | mm/min | 2400 | ||||||
垂向Z | Vertical Z | mm/min | 900 | ||||||
主電機功率 | Main motor pwer | kw | 11 | ||||||
進給電機功率 | Feed motor power | kw | 3 | ||||||
機床外形尺寸 | Machine dimension | 機床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2522×2262×2047 | ||||
包裝箱尺寸 | Package dimension | mm | 2470×2300×2300 | ||||||
機床重量(約) | Machine weight | 機床重量(約) | Machine weight | kg | 4200 | ||||
電壓/頻率 | Voltage/Frequency | 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | V/Hz | 380/50 |
電議
電議
電議
電議
電議
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【*升降臺銑床_數(shù)控銑床_安徽新諾精工股份有限公司(原皖南機床)】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【安徽新諾精工股份有限公司(原皖南機床)】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【安徽新諾精工股份有限公司(原皖南機床)】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【*升降臺銑床_數(shù)控銑床_安徽新諾精工股份有限公司(原皖南機床)】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【*升降臺銑床_數(shù)控銑床_安徽新諾精工股份有限公司(原皖南機床)】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃