H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:28 |
x5036立式銑床
x5036b縱向行程1000mm
銑床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
銑頭可在垂直平面內(nèi)順逆時(shí)針調(diào)整 45
主軸采用能耗制動(dòng)制動(dòng)轉(zhuǎn)矩大停止迅速可靠
xyz三方向機(jī)動(dòng)進(jìn)給
xyz三方向?qū)к壐背纛l淬火精密磨削
手動(dòng)潤滑裝置可對(duì)絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤滑
參數(shù)項(xiàng)目 | x5036a | x5036b | x5036c |
主軸錐孔錐度 | 7:24 iso50 | 7:24 iso50 | 7:24 iso50 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 mm | 80-440 | 70-450 | 70-450 |
主軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 mm | 320 | 360 | 360 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | 60-1700(12級(jí)) | 60-1690 (12級(jí)) | 60-1690 (12級(jí)) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | ±45° |
工作臺(tái)尺寸 mm | 1250×360 | 1500×360 | 1600×360 |
工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向) mm | 600/320/360 | 1000/320/380 | 1300/320/380 |
工作臺(tái)縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 mm/min | 22-555(8級(jí))810(快) | 15-370(8級(jí))540(快) | 15-370(8級(jí))540(快) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度 mm/min | 590 | 590 | 590 |
工作臺(tái)t型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3/18/80 | 3/18/80 | 3/18/80 |
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 kw | 4 | 4 | 5.5 |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 750 | 750 | 750 |
升降臺(tái)升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 w | 1100 | 1100 | 1100 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 w | 90 | 90 | 90 |
冷卻泵流量 升/分 | 25 | 25 | 25 |
機(jī)床凈重/毛重 kg | 2200/2400 | 2230/2400 | 3000/3200 |
外形尺寸 mm | 1700×1680×1880 | 2220×1790×1980 | 2520×1890×2080 |
公司名 | 山東滕州鑫達(dá)機(jī)械設(shè)備廠 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [未認(rèn)證 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |