H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
6541元/臺(tái)
6541元/臺(tái)
6542元/臺(tái)
4520元/臺(tái)
5231元/臺(tái)
6541元/臺(tái)
6541元/臺(tái)
6541元/臺(tái)
4520元/臺(tái)
大型工業(yè)垃圾破碎機(jī)價(jià)錢 工業(yè)固廢處置破碎機(jī)廠 工業(yè)垃圾破碎機(jī)處置生產(chǎn)線 工業(yè)塑料垃圾的破碎設(shè)備
6542元/臺(tái)
生物質(zhì)粉碎機(jī) 生物質(zhì)破碎機(jī)的種類 秸稈生物質(zhì)粉碎機(jī) 生物質(zhì)粉碎研磨機(jī)報(bào)價(jià)
5231元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 鄭州 |
出料粒度 | 根據(jù)客戶需求可定制 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
產(chǎn)地 | 鄭州 |
---|---|
出料粒度 | 根據(jù)客戶需求可定制 |
電動(dòng)機(jī)功率 | 22-250kw |
給料粒度 | 根據(jù)客戶需求可定制 |
類型 | 雙軸剪切式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 1-60 噸/每小時(shí) |
適用物料 | 通用 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 固(危)廢破碎,各種工業(yè)廢物 |
作用對(duì)象 | 通用 |
粉碎程度 | 中碎機(jī) |
品牌 | 潔普智能環(huán)保 |
型號(hào) | GD |
加工定制 | 是 |
進(jìn)料邊長 | 2000*1200 |
本店鋪所有價(jià)格均為系統(tǒng)生成的虛擬價(jià)格,具體請(qǐng)以銷售經(jīng)理報(bào)價(jià)。
公司名 | 鄭州潔普智能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2017 |
公司所在地 | 河南/鄭州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 破碎機(jī),移動(dòng)固廢破碎站,雙軸剪切式破碎機(jī),細(xì)破碎機(jī),粗破碎機(jī),四軸破碎機(jī) |
5999元/套
塑料造粒污水處理設(shè)備 格柵除污設(shè)備 回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 塑料清洗污水處理設(shè)備 回轉(zhuǎn)式機(jī)械
39888元/臺(tái)
2019先進(jìn)全自動(dòng)塑料分揀設(shè)備廠家,自動(dòng)分揀設(shè)備價(jià)格 性能穩(wěn)定
46元/塊
520000元/臺(tái)
7920元/臺(tái)