電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
產(chǎn)品主要性能特點:
◆采用矩形導軌穩(wěn)定性好,
◆工作臺面及導軌經(jīng)超音頻火花淬火。
◆工作臺X.Y均為齒輪傳動自動進給,Z向為電動升降。
產(chǎn)品用途:
◆*升降臺銑床是一種金屬切削機床。
◆本機床的主軸錐孔可直接或通過附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種中、小型零件的平面、斜面、溝槽、孔、齒輪等。是機械制作、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)
產(chǎn)品主要技術參數(shù):
技術參數(shù) | Units | XW6032A | XW6032B |
工作臺尺寸 | mm | 1320x320 | 1320x320 |
工作臺行程 | mm | 800(750)x300 | 1000x300(manual) |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | mm | 5-14-63 | 5-14-63 |
主軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-400 | 0-400 |
主軸孔中心至懸梁平面距離 | mm | 175 | 175 |
主軸錐度 | ISO40 | ISO40 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 58-1800 | 58-1800 |
主軸電機功率 | KW | 4 | 4 |
外形尺寸 | mm | 2070x1900x1850 | 2070x2020x1850 |
整機重量 | Kg | 2100 | 2200 |
公司名 | 滕州市魯重機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1992 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 車床,銑床,鉆床,鉆銑床,刨床,鑄件 |
電議
電議
電議
電議
電議