電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
定梁式數(shù)控龍門銑床
數(shù)控定梁龍門鋼軌銑床所有基礎(chǔ)大件均采用樹脂砂造型的優(yōu)質(zhì)鑄鐵制造。主軸可自動拉刀,可實現(xiàn)90度自動定向,滑枕有液壓平衡裝置,橫梁有滾輪鑲鋼導(dǎo)軌卸荷裝置,工作臺床身導(dǎo)軌采用小流量多頭恒流供油的閉式靜壓導(dǎo)軌。
主要規(guī)格 | Main specification | 單位 | 參數(shù) |
工作臺尺寸 (長 × 寬) | Working surface of table(L × W) | mm | 6000 × 2600 |
工作臺T型 槽數(shù) - 槽寬 × 槽距 | Quantity of T slot of Working table(Quantity-size × distance) | mm | 11 - 22 × 200 (橫槽) |
工作臺承重 | Max.load of working table | T | 25 |
龍門寬度 | Distance between two columns | mm | 3400 |
工作臺行程 (X軸) | Table travel (X axis) | mm | 6200 |
滑板箱行程 | Slide Travel(Y axis) | mm | 4000 |
滑枕行程 | Ram Travel (Z axis) | mm | 1250 |
主軸端面 據(jù)工作臺 面距離(以長鼻端計) | Distance from main spindle to table surface | mm | 350 - 1600 |
X軸快速移動速度 | Rapid traverse of X axis | m/min | 8 |
Y軸快速移動速度 | Rapid traverse of Y axis | m/min | 8 |
Z軸快速移動速度 | Rapid traverse of Z axis | m/min | 6 |
進給速度 | Feeding speed | mm/min | 10 - 5000 |
主軸規(guī)格 | Main spindle taper | BT50/Ф200 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Speed of spindel | rpm | 4000(短鼻端) 4500(長鼻端) 6000(選配) |
主電機功率 | Main motor power | kw | 30 |
進給電機扭矩 (X、Y、Z) | X、Y、Z axis feed servo motor toraue | Nm | FANUC X.Y.Z:40 西門子 X:55 .Y.Z:48 |
X、Y軸導(dǎo)軌形式 | X/Y axis guideway | 直線導(dǎo)軌 | |
Z軸導(dǎo)軌形式 | Z axis guideway | 直線導(dǎo)軌 | |
機床總重 | Weight of the machine | T | 72 |
定梁式數(shù)控龍門銑床
公司名 | 泊頭市巨牛機械設(shè)備制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 280萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主要產(chǎn)品為:機械滑臺、機床專用滑臺、端面銑床、龍門銑床、龍門銑床、落地鏜銑床、機床調(diào)整斜鐵、斜墊鐵、鋼制斜鐵、機床壓板、U型壓板、鑄鐵平板(臺)、劃線平板、鉚焊平板、檢驗平板、T型槽裝配平臺、對接床身、三座標平板、鏜銑床工作臺、立車工作臺、平尺、彎板、方箱、機床研檢具、機床床身、大理石平板、模具墊板,實驗室基礎(chǔ)平板,槽鐵(地軌)墊箱及各種量具落地鏜銑床制造加工 |
電議
電議
電議
電議
電議