H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
23000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
4000元/臺(tái)
23000元/臺(tái)
23000元/臺(tái)
4000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 飾品袋,服裝袋,食品袋,快遞袋 |
制袋速度 | 130(pcs/分) |
更新日期 | 2025-02-25 17:17 |
生產(chǎn)產(chǎn)品種類 | 飾品袋,服裝袋,食品袋,快遞袋 |
---|---|
制袋速度 | 130(pcs/分) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 2(kw) |
制品厚度 | 0.01(mm) |
制袋長(zhǎng)度 | 1000(mm) |
制袋寬度 | 500(mm) |
售后服務(wù) | 保修一年,終身維修 |
規(guī)格 | 100 |
品牌 | 森創(chuàng) |
型號(hào) | 600 |
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 600mm | 800mm | 1000mm | |
制袋條數(shù) | 一條/one line | |||
產(chǎn)品寬度 | 100-500mm | 100-600mm | 200-900mm | |
產(chǎn)品長(zhǎng)度 | 100-1000mm | |||
制袋速度 | 50-120個(gè)/分鐘 | |||
同步電機(jī) | 步進(jìn)電機(jī) | |||
主電機(jī) | 1.5KW | |||
加熱功率 | 2.5KW | |||
使用電源 | 220V, 50Hz | |||
使用電器 | 國(guó)產(chǎn)全新正規(guī)產(chǎn)品 | |||
機(jī)器重量 | 750kg | 800kg | 1000kg | |
安裝尺寸 | 2.5×1.15×1.5M | 2.5×1.25×1.5M | 2.5×16×1.5M | |
可選設(shè)備 | 伺服電機(jī),進(jìn)口光電眼
|
公司名 | 溫州森創(chuàng)機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 印刷機(jī),復(fù)合機(jī),分切機(jī),制袋機(jī),吹膜 |
13500元/臺(tái)
無(wú)托盤(pán)式纏繞機(jī) 預(yù)拉伸加壓纏繞機(jī) 無(wú)紡布纏繞包裝機(jī) 山東大宏 纏繞機(jī)生產(chǎn)廠家
14800元/臺(tái)
供應(yīng)依利達(dá)ElidaELD-60尼龍繩自動(dòng)捆扎機(jī) 新青塑料繩捆扎機(jī) 白山加壓式自動(dòng)捆綁機(jī) 伊春PE自動(dòng)捆把機(jī)
23800元/臺(tái)
叉車槽托盤(pán)纏繞機(jī) m底盤(pán)叉車型纏繞機(jī) 叉車上貨包裝機(jī) 加壓預(yù)拉伸式包裝機(jī) 山東大宏 定制纏繞機(jī)
39600元/臺(tái)
23000元/臺(tái)