電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
主要技術參數(shù) | ZX7550W |
鉆孔zui大直徑(mm) | 50 |
端銑zui大寬度(mm) | 100 |
立銑zui大直徑(mm) | 25 |
鏜孔zui大直徑(mm) | 120 |
zui大攻絲直徑(mm) | M16 |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 90-490 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | (立)115-1750 (臥)60-1350 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 1000×240 |
工作臺行程(mm) | 600×230 |
外型尺寸(mm) | 1280×1285×2080 |
電動機功率(kw) | 1.5/2.2 |
機床重量(kg) | 850/1000 |
公司名 | 滕州市華銘機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 鋸床,帶鋸床,金屬帶鋸床,數(shù)控帶鋸床,搖臂鉆,立式鉆床,銑床,鉆銑床,沖床,車床,剪板機,折彎機 |
電議
電議
電議
電議
電議