H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
320元
400元/臺(tái)
900元/臺(tái)
396元
500元/臺(tái)
500元/臺(tái)
400元/臺(tái)
320元
900元/臺(tái)
396元
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
測(cè)量范圍 | 1-9999 |
電流規(guī)格 | 1-5A |
更新日期 | 2025-02-25 17:20 |
測(cè)量范圍 | 1-9999 |
---|---|
電流規(guī)格 | 1-5A |
工作電壓 | 80-265 |
工作溫度 | -10-55 |
環(huán)境溫度 | -10-55 |
精確度 | 0.5級(jí) |
頻率 | 50-65 |
外形尺寸 | 1209120 |
重量 | 0.5KG |
品牌 | 安科瑞 |
型號(hào) | ACRE532EL |
概述
ACRE系列多功能網(wǎng)絡(luò)電力儀表,是根據(jù)我國(guó)對(duì)電力系統(tǒng)設(shè)備的運(yùn)行和計(jì)算機(jī)智能化監(jiān)控的要求而設(shè)計(jì)的。該系列多功能網(wǎng)絡(luò)電力儀表可同時(shí)測(cè)量三相電網(wǎng)中所有常用電力參數(shù):三相電壓(相/線)、三相電流、有功功率.無功功率.功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率和雙向電能計(jì)量等功能。由于該電力儀表還具備完善的通訊聯(lián)網(wǎng)功能,并可選配多種擴(kuò)展功能模塊,所以稱之為網(wǎng)絡(luò)多功能電力儀表。
作為一種先進(jìn)的智能化、數(shù)字化的電網(wǎng)前端采集元件,ACRE系列多功能網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)儀表,已廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng)、SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化.配電自動(dòng)化、小區(qū)電力監(jiān)控.工業(yè)自動(dòng)化、智能建筑、智能配電拒、開關(guān)柜等設(shè)備中。具有安裝方便,接線筒單,工程量小等特點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo)
精度等級(jí) | U、I為0.5級(jí),有功電能為0.5級(jí),無功電能為2.0級(jí),變送輸出0.5級(jí) | |
顯示 | LCD或LED顯示 | |
輸入測(cè)量 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 |
額定值 | 電壓:AC 100V、AC380V ;電流:AC 1A, 5A | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí):電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |
功耗 | 電壓:<1VA (每相)電流:<0.4VA(每相) | |
阻抗 | 電壓:>300kΩ 電流:<20mΩ | |
頻率 | 50/60Hz±10% | |
電能計(jì)量 | 電能 | 四象限電能、有功、無功電能計(jì)量 |
電源 | 工作范圍 | AC/DC 85V-265V |
功耗 | <5VA | |
輸出可編程 | 模擬量 | 2路或4路變送輸出:4~20mA |
通訊接口 | RS-485接口 , MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開關(guān)量輸入 | 4路開關(guān)量輸入無源,干節(jié)點(diǎn)方式(具體參閱規(guī)格型號(hào)說明) | |
開關(guān)量輸出 | 4路開關(guān)量輸出,干結(jié)點(diǎn)繼電器(具體參閱規(guī)格型號(hào)說明) | |
工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55°C ,相對(duì)濕度≤93% ,無腐蝕氣體場(chǎng)所,海拔高度≤2500m | |
隔離耐壓 | 輸入電源>2kV,輸入和輸出>lkV,電源和輸出>1.5kA | |
絕緣電阻 | ≥100MQ |
多功能數(shù)顯表接線原理圖
訂貨示例
訂貨時(shí),請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫明所需型號(hào)、輸入信號(hào)變比,輸出要求以及擴(kuò)展功能模塊等相關(guān)內(nèi)容。
例1:型號(hào):ACRE-530E
輸入:10KV/100V 200A/5A 工作電源:220V
接線方式:三相三線
通訊:RS485/Modbus-RTU
功能擴(kuò)展:4路-DI
數(shù)量:10臺(tái)
公司名 | 深圳安科瑞電氣有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2011 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 多功能網(wǎng)絡(luò)電力儀表,多功能數(shù)顯儀表,多功能儀表,多功能電力儀表,數(shù)顯電力儀表,多功能諧波表,電力儀表,數(shù)顯儀表,數(shù)顯電流表,數(shù)顯電壓 |
166元/臺(tái)
518元/個(gè)
【拓普瑞】電力儀表 多功能電力儀表 智能能電力儀表 可同時(shí)測(cè)28個(gè)電參數(shù)多功能電力儀表
450元/臺(tái)
450元/臺(tái)
80元/個(gè)