H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
120000元/臺(tái)
≥1
690000元/臺(tái)
390000元/臺(tái)
100000元/套
725000元/套
120000元/臺(tái)
125000元/套
158000元/套
390000元/臺(tái)
125000元/套
175000元/臺(tái)
61000元/套
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
傳熱面積 | 20(m2) |
功率 | 18.7 |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
傳熱面積 | 20(m2) |
---|---|
功率 | 18.7 |
結(jié)構(gòu)形式 | 單級(jí)式 |
適用物料 | 多種可用 |
外形尺寸 | 11.56×1.9×2.4 m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
占地面積 | 22(m2) |
重量 | 6400(kg) |
轉(zhuǎn)速 | 8(r/min |
分類(lèi) | 帶式干燥設(shè)備 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
工作類(lèi)型 | 帶式 |
品牌 | 榮翔 |
加工定制 | 是 |
| ||
|
公司名 | 常州市榮發(fā)干燥設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2004 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥設(shè)備,干燥機(jī),噴霧干燥機(jī),閃蒸干燥機(jī),氣流干燥機(jī),真空干燥機(jī),烘箱,流化床干燥機(jī),沸騰干燥機(jī),帶式干燥機(jī),燃煤熱風(fēng)爐,回轉(zhuǎn)滾筒干燥機(jī),粉碎機(jī),混合機(jī),燃油熱風(fēng)爐,制粒機(jī),除塵器,換熱器,振動(dòng)篩,融熔造粒 |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線
32000元/臺(tái)