H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
過(guò)載能力 | 20%過(guò)載時(shí)一分鐘,平均1.8倍額定電流以上的過(guò)流能力 |
輸出功率變轉(zhuǎn)矩 | 5% |
更新日期 | 2025-03-06 16:31 |
過(guò)載能力 | 20%過(guò)載時(shí)一分鐘,平均1.8倍額定電流以上的過(guò)流能力 |
---|---|
輸出功率變轉(zhuǎn)矩 | 5% |
功率因數(shù) | 400Hz |
電壓 | 24 |
調(diào)制方式 | 高性能小型、強(qiáng)勁、節(jié)能的矢量控制變頻器 |
額定電機(jī)功率 | 380~460VAC 0.75KW~15KW |
功率 | 0.75KW~550KW |
負(fù)載要求 | 150%過(guò)載時(shí)一分鐘 |
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C |
產(chǎn)品系列 | YD1000系列 |
電源相數(shù) | 三相 |
額定電壓 | 三相AC380-500V |
供電電壓 | 低壓 |
控制方式 | 液壓 |
應(yīng)用范圍 | 通用 |
營(yíng)銷方式 | ** |
外型 | 柜式 |
品牌 | 優(yōu)利康變頻器 |
型號(hào) | YD1000系列 |
供應(yīng)優(yōu)利康YD1000系列變頻器
山東天碩環(huán)??萍加邢薰?br />型號(hào)齊全,歡迎來(lái)電咨詢!
聯(lián)系人:粱遠(yuǎn)
電話:0533-3185810-8007
傳真:0533-3168391
QQ:3123509842
功率(KW) YD3000系列
電流(A) 型號(hào) 型號(hào) 型號(hào)
1 1.5 4.8 YD51P5-T4 YD31P5-T4
2 2.2 6.2 YD52P2-T4 YD32P2-T4
3 3.7 8 YD53P7-T4 YD33P7-T4
4 5.5 14 YD55P5-T4 YD35P5-T4
5 7.5 18 YD57P5-T4 YD37P5-T4
6 11 27 YD5011-T4 YD3011-T4 YD2011-T4
7 15 34 YD5015-T4 YD3015-T4 YD2015-T4
8 18.5 41 YD5018-T4 YD3018-T4 YD2018-T4
9 22 48 YD5022-T4 YD3022-T4 YD2022-T4
10 30 65 YD5030-T4 YD3030-T4 YD2030-T4
11 37 80 YD5037-T4 YD3037-T4 YD2037-T4
12 45 96 YD5045-T4 YD3045-T4 YD2045-T4
13 55 128 YD5055-T4 YD3045Z-T4 YD2055-T4
14 75 165 YD5075-T4 YD3055-T4 YD2075-T4
15 93 186 YD5093-T4 ? YD2093-T4
16 110 224 YD5110-T4 ? YD2110-T4
17 132 260 YD5132-T4 ? YD2132-T4
18 160 302 YD5160-T4 ? YD2160-T4
19 185 350 YD5185-T4 ? YD2185-T4
20 200 380 YD5200-T4 ? YD2200-T4
21 220 450 YD5220-T4 ? YD2220-T4
22 250 470 YD5250-T4 ? YD2250-T4
23 280 530 YD5280-T4 ? YD2280-T4
24 315 605 YD5315-T4 ? YD2315-T4
25 355 ? ? ? YD2355-T4
26 400 ? ? ? YD2400-T4
優(yōu)利康變頻器YD1000系列
型號(hào) 功率kW 電壓 電流
YD10P4-T2S 0.4 單相220V 3.0A
YD10P7-T2S 0.75 4.0A
YD11P5-T2S 1.5 7.5A
YD12P2-T2S 2.2 10A
YD10P4-T2BS 0.4 單相220V 3.0A
YD10P7-T2BS 0.75 4.0A
YD11P5-T2BS 1.5 7.5A
YD12P2-T2BS 2.2 10A
YDI0P7-T4 0.75 三相380V 2.1A
YD11P5-T4 1.5 3.7A
YD12P2-T4 2.2 5.0A
YD13P7-T4 3.7 8.5A
YD15P5-T4 5.5 13A
YD17P5-T4 7.5 17A
公司名 | 山東天碩環(huán)保科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2006 |
公司所在地 | 山東/淄博市 | 企業(yè)類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | BTG濃度計(jì),和利時(shí)模塊,威爾泰,美卓,SOMA |
11580元/個(gè)
4850元/個(gè)
6SN1123-1AA00-0AA2,西門子功率模塊 伺服變頻器 西門子工程變頻器 西門子SIMOVERT 主驅(qū)動(dòng)
7000元/臺(tái)
550元/臺(tái)
1560元/臺(tái)