H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
65900元/臺(tái)
46310元/臺(tái)
76500元/臺(tái)
94000元/臺(tái)
54000元/臺(tái)
64500元/臺(tái)
46310元/臺(tái)
53000元/臺(tái)
98000元/臺(tái)
100000元/臺(tái)
64000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
傳熱面積 | 300m2 |
功率 | 42kw |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
傳熱面積 | 300m2 |
---|---|
功率 | 42kw |
規(guī)格 | FV32022 |
結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶 |
適用物料 | 食品類 |
外形尺寸 | 定制 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
用途 | 烘干 |
占地面積 | 12m2 |
重量 | 1500kg |
轉(zhuǎn)速 | 10r/min |
干燥介質(zhì) | 定制 |
工作類型 | 帶式干燥機(jī) |
品牌 | 寶陽 |
加工定制 | 是 |
公司名 | 山東寶陽干燥設(shè)備科技有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2005 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 帶式干燥機(jī),轉(zhuǎn)筒烘干機(jī),旋轉(zhuǎn)窯,耙式干燥機(jī) |
250000元/臺(tái)
30000元/臺(tái)
掛面烘干除濕機(jī)掛面干燥設(shè)備批發(fā)掛面干燥設(shè)備直銷掛面干燥設(shè)備廠家掛面干燥設(shè)備價(jià)格 掛面烘干除濕機(jī)
150元/件
1638元/件
1638元/件