電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:38 |
性能說明:
本機床導(dǎo)軌采用耐磨性好,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,鋼性好。工件寬、高度不受機床限制,無級變速進給,能承受強力,高速切削。
可選配動力頭3kw或5.5kw
規(guī)格 | 單位 | 2米雙臥A ★ | 2米雙臥B | 2米雙臥C ★ |
型號 |
| WS2-1050A | WS2-1258A | WS2-1267A |
工作臺尺寸(長х寬) | mm | 1000 x500 | 1200 x580 | 1200 x670 |
工作臺行程 | mm | 1000 | 1200 | 1200 |
T字槽數(shù)х間距х寬 | mm | 3 x20 x145 | 3 x22 x190 | 4 x22 x160 |
適配動力頭功率 | Kw | 7.5 | ||
主軸錐度 | . | 7:24NT50 | 7:24NT50 | 7:24NT50 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 58-322 | 58-322 | 58-322 |
主軸套筒外伸量 | mm | 100 | 100 | 100 |
推薦刀盤直徑 | mm | 200 | 250 | 250 |
臺面最大進給力 | N.m | 250 | 250 | 250 |
無級變速功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進給速度 | mm/min | 35-1500 | 35-1500 | 35-1500 |
快速進給速度 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 |
床身長度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2800 x2200 x1100 | 2800 x2400 x1100 | 3800 x2400 x1100 |
機床凈重(約) | Kg | 2200 | 2400 | 2600 |
★本機型為特殊機型
公司名 | 浙江恒貝機床制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 518萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1997 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 動力頭,銑削頭,龍門銑頭,銑床,單面銑床,雙面銑床,端面銑床,升降銑床,龍門銑床,臥式銑床 |
1000元/臺
1000元/臺
電議
電議
電議