7200元/噸
7600元/噸
7200元/噸
7600元/噸
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
級別 | 一級 |
形態(tài) | 顆粒 |
更新日期 | 2025-04-23 10:38 |
級別 | 一級 |
---|---|
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 灰色 |
顏色 | 23℃按GB測試 | 規(guī)格型號 | 熔融指數(shù) g/min(230°,2.16kg) | 沖擊強度 kj/㎡ | 懸臂梁缺口沖擊kj/㎡ | 彎曲強度 mpa | 斷裂伸長率 % | 彎曲模量 mpa | 灰分 % |
白色 | 再生顆粒PP | 顆粒 | ≥24 | ≥7.5 | ≥7 | ≥31 | ≥32 | ≥1200 | ≤3 |
灰色 | 再生顆粒PP | 顆粒 | ≥24 | ≥7.5 | ≥7 | ≥31 | ≥32 | ≥1200 | ≤4 |
我公司主營各種PP顏色有白色,灰色和黑色可用于改性和注塑。公司自備檢測設備。13785656668
公司名 | 河北和派科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 河北/廊坊市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 通用塑料 |
56000元/臺
4600元/噸
7200元/噸
74000元/臺
12000元/臺