100元/臺
10元/臺
電議
4560元/臺
1000元/臺
10元/臺
98000元/臺
8000元/臺
12000元/臺
10元/臺
55000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
破碎機類型 | 片型 |
破碎對象 | 廢舊塑料 |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
破碎機類型 | 片型 |
---|---|
破碎對象 | 廢舊塑料 |
產(chǎn)品別名 | 碎料機 |
產(chǎn)品用途 | 碎料 |
破碎能力 | 350(kg/h) |
篩孔直徑 | 10(㎜) |
碎料室口徑 | 610*320(mm) |
刀架旋轉(zhuǎn)直徑 | 320(mm) |
固定刀數(shù)量 | 4(把) |
動刀數(shù)量 | 18(把) |
電動機功率 | 15(KW) |
外形尺寸 | 1650*1110*1830(mm) |
重量 | 900(kg) |
是否含有洗料機筒 | 否 |
售后服務 | 在正常使用情況下,機械五金件保修一年,電器件保修六個月 |
規(guī)格 | 標準 |
品牌 | 金穗 |
型號 | JSGP600 |
功能及特點:
片刀強力破粉機適用于:各種軟、硬塑料粉碎。
刀架優(yōu)化設(shè)計,剪切力加大,有效提高切削力。
操作簡單,清料容易。
電控設(shè)計安全保護及熱過載保護裝置。
技術(shù)參數(shù)/Specifications
型號/Model | JSGP300 | JSGP400 | JSGP500 | JSGP600 | JSGP800 | JSGP1000 |
粉碎口徑/Crushing chamber(mm) | 300*200 | 410*235 | 515*290 | 610*320 | 815*470 | 1000*580 |
固定刀/stationary cutter | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
旋轉(zhuǎn)刀/Rotary cutter | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
馬達/motor | 7.5/10 HP | 10/15HP | 15/20HP | 20/30HP | 30/40HP | 50/75HP |
工作量/Capacity | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 350-500 | 500-700 | 600-900 |
機械尺寸/Dimensions(L*W*Hcm) | 115*72*129 | 133*84*139 | 150*101*170 | 165*111*183 | 190*150*230 | 250*190*300 |
凈重/Net Weight(KG) | 432 | 600 | 900 | 1100 | 2000 | 2500 |
公司名 | 佛山市南海區(qū)金穗塑料機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2008 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 塑料磨粉機,強力破碎機,混色機,吸料機,干燥機,混色機,混合機,篩選機,回收機,模溫 |
6800元/臺
8900元/臺
80000元/套
49000元/臺
55000元/臺