H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
6800元/臺(tái)
≥1臺(tái)
3900元/臺(tái)
3000元/臺(tái)
16000元/臺(tái)
10500元/臺(tái)
6800元/臺(tái)
19800元/臺(tái)
33330元/臺(tái)
13000元/臺(tái)
18888元/件
25500元/臺(tái)
8500元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
品牌 | 嘉力豪 |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
品牌 | 嘉力豪 |
---|
類(lèi)別:干燥機(jī) | 產(chǎn)品別名:干燥機(jī) |
產(chǎn)品用途:注塑機(jī)用 | 電動(dòng)機(jī)功率:11(KW) |
外形尺寸:1.21*0.75*1.5(m) | 重量:150(kg) |
類(lèi)別: | 產(chǎn)品別名: |
產(chǎn)品用途: | 電動(dòng)機(jī)功率: |
外形尺寸: | 重量: |
1.原料接觸面為全不銹鋼設(shè)計(jì);
2.精密壓鑄鋁質(zhì)外殼,表面光滑,保溫性能好;
3.靜音風(fēng)機(jī),可選配入風(fēng)濾清器,確保原料清潔度;
4.桶體、機(jī)座均設(shè)有視料窗,可直接觀察內(nèi)部原料情況;
5.電熱筒彎形設(shè)計(jì),避免因原料粉屑堆積底而引起燃燒;
6.采用比例式偏差指示溫控器,可**控制溫度。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 容量(kg) | 裝料筒筒徑(mm) | 裝料筒高(mm) | 電熱(kw) | 風(fēng)機(jī)(kw) | 外形尺寸(mm) |
RFC-12 | 12 | 255 | 390 | 1.5 | 0.06 | 510*300*660 |
RFC-25 | 25 | 345 | 425 | 3 | 0.12 | 760*420*851 |
RFC-50 | 50 | 420 | 550 | 4.5 | 0.18 | 860*500*920 |
RFC-75 | 75 | 495 | 630 | 6 | 0.3 | 940*540*1140 |
RFC-100 | 100 | 560 | 630 | 6 | 0.3 | 1050*640*1235 |
RFC-150 | 150 | 600 | 850 | 9 | 0.4 | 1075*700*1400 |
RFC-200 | 200 | 700 | 850 | 11 | 0.4 | 1210*750*1500 |
RFC-300 | 300 | 830 | 1030 | 15 | 0.5 | 1220*800*1630 |
RFC-400 | 400 | 894 | 1040 | 15 | 0.5 | 1450*940*1800 |
公司名 | 深圳市嘉力豪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2010 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 塑料破碎機(jī),塑膠粉碎機(jī),凍水機(jī),模溫機(jī),工業(yè)碎紙機(jī),產(chǎn)式混料機(jī),臥式混色機(jī),大型攪拌機(jī),吸料機(jī),料斗干燥機(jī),冷卻塔,粉末振動(dòng)篩,工業(yè)冷水機(jī),大型碎紙機(jī),碎料機(jī),油溫機(jī),水溫機(jī),雙軸撕碎機(jī),直線(xiàn)震動(dòng)篩,塑料輔 |
22000元/個(gè)
35000元/臺(tái)
110000元/臺(tái)
79000元/臺(tái)
糧食烘干機(jī) 大型帶式糧食烘干設(shè)備 網(wǎng)帶式烘干機(jī) 帶式糧食脫水干燥設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)
32000元/臺(tái)