66666元/件
電議
88888元/件
66666元/件
39999元/件
66666元/件
66666元/件
88888元/件
39999元/件
166666元/件
39999元/件
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:30 |
?
型號 | GJ-400 | GJ-500 | GJ-600 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30r/min | 59r/min | 59r/min |
功率 | 160kw | 250kw | 315kw |
動刀直徑 | 400mm | 500mm | 600mm |
產(chǎn)量 | 1.2t/h | 2-3t/h | 3-5t/h |
公司名 | 湛江市偉達機械實業(yè)有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2004 |
公司所在地 | 廣東/湛江市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 橡膠機械、繩索機械、纖維機械、減速機械、風機機械、工具機械、食品機械 |
電議
電議
電議
電議
電議