電議
電議
電議
96000元/臺
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:37 |
B系列主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱/型號 | XBZ-150B | XBZ-200B | XBZ-300B | XBZ-400B | XBZ-500B | XBZ-800B | XBZ-1200B | |||||
注射容積(cm3) | 1000 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 4000 | 7500 | 7500 | 10000 | 28000 | 30800 |
鎖模力(KN) | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 11270 | |||||
熱板尺寸(mm) | 900×400 | 550×550 | 1300×550 | 1300×630 | 1500×630 | 1600×1000 | 3500×850 | |||||
最大合模行程(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 650 | |||||
最小合模厚度(mm) | 100 | 80 | 260 | 260 | 300 | 610 | 200 | |||||
裝機容量(KW) | 33 | 33 | 50 | 80 | 85 | 105 | 110 | |||||
拉桿內(nèi)距(mm) | 610×335 | 650×360 | 680×500 | 770×550 | 770×500 | 1240×790 | × | |||||
熱板間距(mm) | 570 | 570 | 780 | 800 | 940 | 1600 | 850 | |||||
機器尺寸 長×寬×高 | 2200×1600×3660 | 2200×1600×3100 | 4500×1600×3200 | 5200×2300×3400 | 5300×2500×3500 | 7200×3500×5300 | 7100×5500×3800 | |||||
整機重量(t) | 6.5 | 8.5 | 15 | 16 | 19 | 40 | 52 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
公司名 | 青島學青橡膠機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 山東/青島市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |
電議
電議
電議
電議
電議