H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
電議
電議
電議
電議
100000元
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-18 17:37 |
C.C | (3000)~5000 | (3000)~7000 | (2000)~3000 | (3000)~5000 | (5000)~10000 |
Kg/cm2 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 | 1700-1800 |
Kg/cm2 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rpm/min | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
mm | 15×60 | 15×60 | 15×60 | 15×60 | 15×60 |
TON | 400 | 500 | 400 | 580 | 700 |
mm | 510 | 580 | 650 | 650 | 700 |
mm | 750×800 | 750×850 | 600×650 | 700×720 | 750×900 |
mm | 930 | 915 | 680 | 805 | 910 |
mm | 500 | 560 | 495 | 600 | 657 |
kw | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 37 |
kw | 19.6 | 22 | 19.6 | 23.2 | 30.4 |
hp | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 | 1/2×2 |
Kg/cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
mm | 3075×2575 ×4470 | 3120×2575×54 | 2885×2275×4350 | 3020×2422×4335 | 3200×2465×5100 |
kg | 8500 | 9500 | 7800 | 10500 | 14000 |
公司名 | 無錫陽明橡膠機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時(shí)間 | 1998 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 港、澳、臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營企業(yè) |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 密煉機(jī),開煉機(jī),橡膠注射機(jī),平板硫化機(jī),EVA造粒機(jī),EPDM造粒機(jī),電纜料造粒機(jī) |
電議
電議
電議
電議
電議