H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
45000元/臺
39000元/臺
149000元/臺
96600元/臺
87500元/臺
2950元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 攻絲機(jī),深孔鉆床,銑鉆床,組合鉆床 |
更新日期 | 2025-03-04 20:04 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
類型 | 攻絲機(jī),深孔鉆床,銑鉆床,組合鉆床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 1000X1050X1330 |
主電機(jī)功率 | 0.55(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 168-3160 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質(zhì) | 金屬 |
鉆孔直徑范圍 | 40 |
軸數(shù)量 | 多軸 |
主軸孔錐度 | MT.2 |
品牌 | XIWHONG |
型號 | Z4025 |
鉆孔**大直徑(mm) | 40 |
端銑**大寬度(mm) | 100 |
立銑**大直徑(mm) | 20 |
鏜孔**大直徑(mm) | 120 |
**大攻絲直徑(mm) | M16 |
**大平磨砂輪直徑(mm) | - |
主軸端面至工作臺距離(mm) | 120-550 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 168-3160 |
主軸行程(mm) | 120 |
工作臺尺寸(mm) | 800X240 |
工作臺行程(mm) | 400X250 |
外型尺寸(mm) | 1000X1050X1330 |
電動機(jī)功率(kw) | 1.5 |
機(jī)床重量(kg) | 410/460 |
公司名 | 山東協(xié)鴻數(shù)控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2020 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車床,加工中心,普通車床,牛頭刨床,銑床,鉆銑床,帶鋸床,搖臂鉆床 |
電議
電議
電議
電議
電議