113000元/臺
133000元/臺
42000元/臺
54000元/臺
160000元/臺
235000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
安裝方式 | 立式 |
刀具數(shù)量 | 24.0 |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 24.0 |
定位精度 | 0.005 |
動力類型 | 電動 |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務 | 保修一年 |
主電機功率 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 山東龍澤數(shù)控機床 |
型號 | VMC855 |
加工定制 | 是 |
機床型號
VMC-855L
工作臺規(guī)格(長×寬)
1000mm×550mm
工作臺最大載重kg
600kg
三軸最大行程
X=800mm Y=550mm Z=550mm
主軸中心到立柱導軌面距離
570mm
主軸端面到工作臺表面距離
120-670mm
T型槽寬
18mm
T型槽數(shù)
5
主軸轉(zhuǎn)速r/min
10000rpm/min
主軸錐孔
BT40
主軸功率Kw
11-15kw
X、Y、快速進給速率
X、Y 36000mm
Z快速進給速率
36000mm
切削進給速率
1-10000mm/min
X、Y、Z定位精度mm
±0.005mm
X、Y、Z重復定位精度
±0.003/300mm
冷卻泵(臺灣水泵)流量
≥20L/min
壓縮空氣壓力
≥6kg/cm
刀庫容量
24T(德大)
機床占地面積 (長×寬×高)
2600mm×2300mm×2600mm
機床重量
約5.8T
4、VMC-855L機床配置清單
序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | VMC-855L |
1 | 主軸 | 1個 | 臺灣臺大 |
2 | 主軸同步皮帶 | 1組 | 日本UNITTA |
3 | 氣缸 | 1組 | 臺灣濠澄 |
4 | 絲桿 | 3組 | 臺灣上銀/銀泰 |
5 | 直線導軌 | 3組 X:35mm Y:45mm Z:45mm | 臺灣上銀/銀泰 |
6 | 絲桿軸承 | 6組 | 日本NSK |
7 | 聯(lián)軸器 | 4組 | 臺灣 |
8 | 系統(tǒng) | 1套 | 日本發(fā)那科 |
9 | 主軸驅(qū)動電機 | 1套 | 日本發(fā)那科 |
10 | 伺服軸驅(qū)動電機 | 3組 | 日本發(fā)那科 |
11 | 伺服放大器 | 1組 | 日本發(fā)那科 |
12 | 顯示器 | 1塊 | 日本發(fā)那科(液晶10.4英寸顯示器) |
13 | 操作面板 | 1組 | 水晶面板 |
14 | 電柜熱交換 | 1組 | 瑞科 |
15 | 油冷機 | 1臺 | 瑞科 |
16 | 主要電氣組件 | 1套 | 法國施耐德或西門子 |
17 | 潤滑裝置 | 1組 | 河谷/寶騰 |
公司名 | 山東龍澤數(shù)控機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2021 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資和控股) |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 數(shù)控車床,加工中心,工業(yè)機器人,數(shù)控銑床,搖臂鉆 |
電議
電議
電議
電議
電議