H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
5000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
600元/臺(tái)
550元/臺(tái)
250元/臺(tái)
5000元/臺(tái)
420元/臺(tái)
3000元/臺(tái)
13000元/臺(tái)
7000元/臺(tái)
氣動(dòng)L型封切機(jī) L型包裝封切機(jī) 半自動(dòng)L型氣動(dòng)收縮膜 封切機(jī)
600元/臺(tái)
6300元/臺(tái)
900元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
建議零售價(jià) | ??5300.00 |
加工定制 | 是 |
更新日期 | 2025-03-11 18:15 |
建議零售價(jià) | ??5300.00 |
---|---|
加工定制 | 是 |
類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
功率 | 0.25(Kw) |
重量 | 80(kg) |
外形尺寸 | 720×560×1340(mm) |
包裝材料 | 薄膜 |
包裝類型 | 袋 |
生產(chǎn)能力 | 看參數(shù)(次/分) |
自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
適用對(duì)象 | 果汁飲料,口服液,液體酒精,奶茶,護(hù)膚品類,礦泉水、純凈水,牙膏,酸奶,清潔、洗滌用品,化妝品類,油類,碳酸飲料,鮮奶,醬類,護(hù)發(fā)用品,酒類飲料,果凍 |
適用行業(yè) | 醫(yī)藥,化工,**,禮品、工藝品,服裝,日化,家紡,餐飲,食品,玩具,五金、機(jī)械 |
售后服務(wù) | 一年保修 終身維護(hù) |
品牌 | 廣州巨林 |
型號(hào) | QLF-700A |
| QLF-700A | QLF-700L/A |
電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | |
電熱功率(W) | 250 | 500 |
空氣壓縮機(jī) | 用戶自備 | |
封口長(zhǎng)度(mm) | 600/700/800/1000 | |
封口寬度(mm) | 8-10 | |
封口中心至地面高度(mm) | 1120 | |
薄膜厚度(mm) | ≤0.10 | ≤0.18 |
包裝袋高度(mm) | 450-750 | |
**大封口載荷(kg) | 50 | |
壓頭可調(diào)角度(°) | 20 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 720×560×1340 | |
凈重(kg) | 80 | 84
|
地
聯(lián)系電話:15800006597 龔先生
QQ:2945689278 傳真:020-36482330
地址:廣州市白云區(qū)夏茅七社屋后園工業(yè)區(qū)B棟1樓
公司名 | 廣州巨林機(jī)械制造有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 連續(xù)封口機(jī),真空包裝機(jī),熱收縮膜機(jī),噴碼打碼機(jī),灌裝 |
13500元/臺(tái)
無(wú)托盤式纏繞機(jī) 預(yù)拉伸加壓纏繞機(jī) 無(wú)紡布纏繞包裝機(jī) 山東大宏 纏繞機(jī)生產(chǎn)廠家
14800元/臺(tái)
供應(yīng)依利達(dá)ElidaELD-60尼龍繩自動(dòng)捆扎機(jī) 新青塑料繩捆扎機(jī) 白山加壓式自動(dòng)捆綁機(jī) 伊春PE自動(dòng)捆把機(jī)
23800元/臺(tái)
叉車槽托盤纏繞機(jī) m底盤叉車型纏繞機(jī) 叉車上貨包裝機(jī) 加壓預(yù)拉伸式包裝機(jī) 山東大宏 定制纏繞機(jī)
39600元/臺(tái)
23000元/臺(tái)