16000元/臺
865元/件
4375元/臺
1470元/個
998元/個
1812元/件
5元/件
291元/臺
559元/件
543元/件
16000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
品牌 | 工洲 |
型號 | RVEX |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
品牌 | 工洲 |
---|---|
型號 | RVEX |
連接形式:法蘭 | 主體材料:鑄鋼 |
公稱通徑:50-600(mm) | 適用介質(zhì):蒸汽 |
材質(zhì):鑄鋼 | 密封形式:軟密封型 |
標準:工洲 | 外形:大型 |
流動方向:單向 | 驅(qū)動方式:工洲 |
零部件及配件:配件 | 用途:截止 |
壓力環(huán)境:低壓 | 工作溫度:低溫 |
類型(通道位置):二通式 |
產(chǎn)品名稱: | 電動彈性座封閘閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | RVEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN50~600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 1.0~2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概括: | 生產(chǎn)標準**標準GB、機械標準JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內(nèi)螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述
二、主要零件材料
三、主要技術(shù)參數(shù) 公稱壓力:1.0~2.5MPa 公稱通經(jīng):50~600mm 工作溫度:0~80℃ 適用介質(zhì):水、油、氣等 法蘭標準:GB/T17241.6 GB9113 試驗標準:GB13927 AP1598 四、主要外形連接尺寸
|
公司名 | 上海工洲閥門有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2006 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 真空閥門,防腐蝕閥門,控制閥,球閥,蝶閥,調(diào)節(jié)閥,其它品種 |