H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
1515元/臺(tái)
1175元/臺(tái)
680元/臺(tái)
1450元/臺(tái)
980元/臺(tái)
510元/臺(tái)
1120元/臺(tái)
510元/臺(tái)
510元/臺(tái)
150元/臺(tái)
980元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
標(biāo)準(zhǔn) | GB |
材質(zhì) | 碳鋼 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
標(biāo)準(zhǔn) | GB |
---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN50-DN500 |
公稱直徑 | DN50-DN500 |
規(guī)格 | DN50-DN500 |
連接形式 | 法蘭 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水 |
外形 | 中型 |
形態(tài) | 閘閥 |
用途 | 進(jìn)水 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 碳鋼 |
品牌 | 良工閥門 |
型號(hào) | Z43F-16C |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 直通式 |
【產(chǎn)品用途】
平板閘閥,是一種關(guān)閉件為平行閘板的滑動(dòng)閥。其關(guān)閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機(jī)構(gòu)的雙閘板,閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動(dòng)閘板或浮動(dòng)閥座的介質(zhì)壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開機(jī)構(gòu)可以補(bǔ)充這一壓緊力。【產(chǎn)品分類】
平板閘閥按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)平板閘閥、氣動(dòng)平板閘閥及電動(dòng)平板閘閥。按用途和使用場(chǎng)合可分為有導(dǎo)流孔平板閘閥、無導(dǎo)流孔平板閘閥、油田平板閘閥、管線平板閘閥及燃?xì)馄桨彘l閥等。
【結(jié)構(gòu)特點(diǎn)】
本系列產(chǎn)品采用新型浮動(dòng)式密封結(jié)構(gòu),適用于壓力不大于15.0MPa,溫度-29~121℃的油品、天然氣等管線上,作為控制介質(zhì)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎、選材恰當(dāng)、測(cè)試嚴(yán)格、操作輕便,具有較強(qiáng)的防腐、耐磨、耐沖蝕性能,是石油工業(yè)界一種理想的新型裝備。
1. 采用浮動(dòng)閥座,雙向啟閉,密封可靠,啟閉靈活。
2. 閘板均有導(dǎo)向條給予精密導(dǎo)向,同時(shí)密封面均噴焊硬質(zhì)合金,耐沖蝕。
3. 閥體承載能力高,通道為直通式,全開時(shí),與閘板導(dǎo)流孔相貫通和直管相似,流阻很小。閥桿采用復(fù)合填料,多重密封,使得密封可靠,摩擦力小。
4. 關(guān)閉閥門時(shí),順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,閘板下移至底部,由于介質(zhì)壓強(qiáng)的作用,將進(jìn)口端密封座推向閘板方向,形成較大的密封比壓,從而形成一道密封。同時(shí),將閘板壓向出口端密封座上,成為雙重密封。
5. 由于采用雙重密封,所以可在不影響管道工作的情況下更換易損件。這是本廠產(chǎn)品優(yōu)先于國內(nèi)外同類產(chǎn)品的重要特征。
6. 開啟閘板時(shí),逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)手輪,閘板上移,導(dǎo)流孔與通道孔相貫通。隨著閘板的上升,貫通孔逐漸加大,至極限位置時(shí),導(dǎo)流孔與通道孔相重合,此時(shí)全開。
【設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):JB/T 5298
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):JB/T 5298
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008、JB/T 5298
【性能參數(shù)】
零件名稱 | 零部件材料 | |||
JB/T77298 | API 6D | |||
閥門/閥蓋 | WCB | WCB | A352-LCB | A351-CF8N |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSI 410+ENP | ANSI 316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-F6a | A182-F316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
墊片 | 18-8/柔性石墨 | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用溫度 | -29~250℃ | -29~550℃ | -46~250℃ | -40~200℃ |
適用介質(zhì) | 水、油品 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | Z-Φd | H | D0 | |
Z43PF-16C | |||||||
100 | 150 | 215 | 180 | 155 | 8-Φ18 | 700 | 300 |
125 | 150 | 245 | 210 | 185 | 8-Φ18 | 798 | 350 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 8-Φ23 | 895 | 350 |
200 | 180 | 335 | 295 | 265 | 12-Φ23 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 405 | 355 | 320 | 12-Φ25 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 460 | 410 | 375 | 12-Φ25 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 520 | 470 | 435 | 16-Φ25 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 580 | 525 | 485 | 16-Φ30 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 910 | 840 | 788 | 24-41 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 | 3491 | 1000 |
Z43PF-25 | |||||||
100 | 150 | 230 | 190 | 160 | 8-Φ23 | 700 | 300 |
125 | 150 | 270 | 220 | 188 | 8-Φ25 | 798 | 350 |
150 | 150 | 300 | 250 | 218 | 8-Φ25 | 895 | 350 |
200 | 180 | 360 | 310 | 278 | 12-Φ25 | 1130 | 350 |
250 | 180 | 425 | 370 | 332 | 12-Φ30 | 1290 | 400 |
300 | 200 | 485 | 430 | 390 | 16-Φ30 | 1480 | 450 |
350 | 200 | 550 | 490 | 448 | 16-Φ34 | 1660 | 450 |
400 | 218 | 610 | 550 | 505 | 16-Φ34 | 1850 | 500 |
450 | 218 | 660 | 600 | 555 | 20-Φ34 | 2080 | 500 |
500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 20-Φ41 | 2300 | 600 |
600 | 248 | 840 | 770 | 718 | 20-Φ41 | 2680 | 800 |
700 | 286 | 955 | 875 | 815 | 24-Φ48 | 3080 | 800 |
800 | 286 | 1070 | 990 | 930 | 24-Φ48 | 3491 | 1000 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
公司名 | 上海良蘭閥門有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2016 |
公司所在地 | 上海 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 蝶閥,閘閥,截止閥,泄壓閥 |
5600元/臺(tái)
460元/件
1175元/臺(tái)
上海滬工閥門Z43WF-16C無導(dǎo)流孔平板閘閥 雙重密封閘閥 DN50 DN65 DN80 DN00 DN125-500
147元/個(gè)
320元/臺(tái)