H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
89000元/臺(tái)
82800元/臺(tái)
75800元/臺(tái)
34500元/件
34500元/件
16800元/臺(tái)
75800元/臺(tái)
185000元/臺(tái)
280000元/臺(tái)
供應(yīng)CK61160數(shù)控車床整體床身1.5米-10米選配廣數(shù)系統(tǒng)重型數(shù)控車
34500元/件
108000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 22:35 |
品牌 : | JPZGNC | 型號(hào) : | CK61125數(shù)控車 |
售后服務(wù) : | 質(zhì)保一年 | 數(shù)控機(jī)床分類 : | 數(shù)控車床 |
主電機(jī)功率 : | 22 | 運(yùn)動(dòng)方式 : | 點(diǎn)位控制 |
加工尺寸范圍 : | 1500-10000 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 4-300 |
刀具數(shù)量 : | 4 | 控制方式 : | 開環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) : | 廣數(shù)980 | 布局形式 : | 臥式 |
動(dòng)力類型 : | 電動(dòng) | 用途 : | 金屬成型 |
適用行業(yè) : | 通用 |
機(jī)床圖片、機(jī)床視頻、機(jī)床詳細(xì)配置、機(jī)床價(jià)格請(qǐng)和工作人員聯(lián)系!
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK61100 | CK61125 |
床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
橫滑板上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 | 1500-12000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | 755 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 4 steps | 4檔變頻 VF. 4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1000手動(dòng)四爪 φ1000 4-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 22 | 22 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 1500 | kg | 10000 | 11000 |
Weight for 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
Weight for 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
Weight for 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
Weight for 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 |
可選配置 | |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)廣數(shù)GSK、凱恩帝KND、三菱Mitsubishi、西門子Siemens、發(fā)那科FANUC系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤hydraulic chuck |
3 | 液壓尾座hydraulic tailstock |
4 | 液壓或動(dòng)力刀塔hydraulic or power turret |
5 | 全封閉防護(hù)罩full-shield |
機(jī)床圖片價(jià)格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!
公司名 | 山東金品重工機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 車床,數(shù)控車床,數(shù)控銑床,加工中心,管螺紋車床,搖臂鉆床,液壓機(jī),鋸床,插床,銑床 |
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢專業(yè)制造 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 超高精度
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 車床源頭廠家規(guī)格齊全
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢廠家直銷 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 歡迎選購
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 效率好現(xiàn)貨供應(yīng)
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢供應(yīng) 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家 廠家直銷