H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
280000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
89000元/臺(tái)
82800元/臺(tái)
75800元/臺(tái)
34500元/件
34500元/件
16800元/臺(tái)
75800元/臺(tái)
185000元/臺(tái)
280000元/臺(tái)
供應(yīng)CK61160數(shù)控車床整體床身1.5米-10米選配廣數(shù)系統(tǒng)重型數(shù)控車
34500元/件
108000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2021-12-28 22:40 |
品牌 : | JPZGNC | 型號(hào) : | CK61160數(shù)控車床 |
售后服務(wù) : | 質(zhì)保一年 | 數(shù)控機(jī)床分類 : | 數(shù)控車床 |
主電機(jī)功率 : | 22 | 運(yùn)動(dòng)方式 : | 點(diǎn)位控制 |
加工尺寸范圍 : | 10000 | 刀具數(shù)量 : | 8 |
控制方式 : | 開(kāi)環(huán)控制 | 控制系統(tǒng) : | 廣數(shù)系統(tǒng) |
布局形式 : | 臥式 | 動(dòng)力類型 : | 電動(dòng) |
用途 : | 金屬成型 | 適用行業(yè) : | 通用 |
機(jī)床圖片、機(jī)床視頻、機(jī)床詳細(xì)配置、機(jī)床價(jià)格請(qǐng)和工作人員聯(lián)系!
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CKL61125G | CKL61160G |
床身上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1250 | 1600 |
橫滑板上回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 710 | 820 |
工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 10/20/30 | 10/20/30 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 | 100 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | 公制120 Metric 120 | 公制120 Metric 120 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 VF. 4steps | 4檔變頻 VF. 4 steps |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-300 | 10-300 |
卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | mm | φ1250手動(dòng)四爪 φ1250 4-jaw manual | φ1250手動(dòng)四爪 φ1250 4-jaw manual |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 Electric 4 position | 4工位電動(dòng)刀架 Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 50 x 50 | 50 x 50 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 700 | 750 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 2850-9850 | 2850-9850 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ220 | φ220 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 Metric 80 | 公制80 Metric 80 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 37 | 37 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.25 | 0.25 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 3000 | kg | 226000 | 236000 |
Weight for 5000 | kg | 244000 | 254000 | |
Weight for 8000 | kg | 271000 | 281000 | |
Weight for 10000 | kg | 289000 | 299000 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 3000 | mm | 6700x2550 x2350 | 6700x2600 x2400 |
Dimension for 5000 | mm | 8700x2550 x2350 | 8700x2600 x2400 | |
Dimension for 8000 | mm | 11700x2550 x2350 | 11700x2600 x2400 | |
Dimension for 10000 | mm | 13700x2550 x2350 | 13700x2600 x2400 |
機(jī)床圖片價(jià)格及參數(shù)供參考,詳情旺旺工作人員!
公司名 | 山東金品重工機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2015 |
公司所在地 | 北京 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 車床,數(shù)控車床,數(shù)控銑床,加工中心,管螺紋車床,搖臂鉆床,液壓機(jī),鋸床,插床,銑床 |
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢專業(yè)制造 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 超高精度
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 車床源頭廠家規(guī)格齊全
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢廠家直銷 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 硬軌數(shù)控車床 歡迎選購(gòu)
25500元/臺(tái)
cnc數(shù)控車床 創(chuàng)能數(shù)控 線軌、硬軌CK-0640高精度 效率好現(xiàn)貨供應(yīng)
45000元/臺(tái)
衛(wèi)漢供應(yīng) 數(shù)控車床 6140數(shù)控車床 新型數(shù)控車床 數(shù)控車床廠家 廠家直銷