電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:27 |
用途
|
名稱 | 單位 | |
X軸行程 | mm | 670 |
Y軸行程 | mm | 340 |
Z 軸行程 | mm | 100 |
上下升降(手動) | mm | 400 |
主軸端面至工作臺中心距離 | mm | 30-430 |
工作臺 | ||
工作臺面積 | mm² | 1120×250 |
工作臺大承重 | kg | 300 |
T型槽數(shù)及寬度 | mm | 3×14H8 |
主軸 | ||
主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 65-4760 |
主軸孔錐度 | - | R8 |
進給率 | ||
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 4.8/4.8/5 |
大切削進給率 | mm/min | 3 |
電機 | ||
主軸電機 | kw | 1.3/1.8 |
X/Y/Z電機 | kw | 3.57 |
冷泵電機 | kw | 40 |
精度(JIS標準) | ||
定位精度 | mm | 0.013/0.015 |
重復定位精度 | mm | 0.005/0.006 |
機床尺寸 | ||
機床總高 | mm | 2140 |
占地面積(長×寬) | mm | 1405×1712 |
機床重量 | Kg | 1800 |
電力需求 | kw | 6 |
公司名 | 無錫市欣佳泰機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 |
電議
電議
電議
電議
電議