電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:27 |
主要技術(shù)參數(shù) | ||
參數(shù) | 單位 | |
大加工尺寸(寬×高) | mm | 1250×1250 |
垂直主軸端至工作臺面距離 | mm | 100-1350 |
水平主軸線至工作臺面距離 | mm | -80~+1050 |
兩水平主軸軸端之間距離 | mm | 1030~1430 |
兩立柱間距離) | mm | 1600 |
兩垂直主軸線間小距離 | mm | 650 |
立柱高度 | mm | 3200 |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 11700×4460×4100 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 1250×4000 |
工作臺大承重 | kg | 12000 |
工作臺每米長度大承重 | kg | 4000 |
T型槽數(shù) | - | 9 |
T型槽寬 | mm | 28 |
工作臺縱向行程 | mm | 4500 |
工作臺進給量級數(shù) | - | 無級 |
工作臺進給量范圍 | mm/min | 20-1000 |
工作臺快速移動速度 | mm/min | 2200 |
銑頭數(shù) | - | 3/4 |
主軸前端規(guī)格 | NO.50JB2324-78 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸前端軸承軸頸直徑 | mm | 110 |
主軸套管直徑 | mm | 220 |
主軸套筒移動距離 | mm | 160 |
銑頭進給量范圍 | mm/min | 10-100 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | A型63-200;B型160-500 |
銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ° | 垂直±30°;水平+30-15 |
*大刀盤直徑 | mm | 350 |
橫梁移動速度 | mm/min | 650 |
銑頭主電機功率 | kw | 11/15 |
銑頭進給電機功率 | kw | 3 |
工作臺進給電機功率 | kw | 7.5 |
橫梁升降電機功率 | kw | 5 |
橫梁液壓電機功率 | kw | 0.78 |
床身潤滑電機功率 | kw | 0.18 |
床身重量 | kg | 三軸龍門銑45000 四軸龍門銑45800 |
公司名 | 無錫市欣佳泰機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |
電議
電議
電議
電議
電議