H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:35 |
CW系列臥式車床結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本機(jī)床溜板箱內(nèi)有安全機(jī)構(gòu),可防止車床因過(guò)載而損壞。上刀架可以機(jī)動(dòng)車削短的錐體,縱向經(jīng)給與上刀架進(jìn)給的復(fù)合運(yùn)動(dòng)可機(jī)動(dòng)車削長(zhǎng)的錐體,車床的操作手柄集中,使用方便靈活。主軸的制動(dòng)及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級(jí)速度。
本機(jī)床功率大,剛性強(qiáng)、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強(qiáng)力切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔、套料、鏜孔等工藝。主軸轉(zhuǎn)速范圍供用戶多種選擇。
型 號(hào) | CW61100B/CW61125B | CW61160 | CW61200 | ||
床身上工件zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | |
zui大工件長(zhǎng)度(L) | mm | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/6000-16000 | 3000/5000/6000-16000 | |
刀架上工件zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/865 | 1200 | 1580 | |
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | |
主軸孔前端錐度 | | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | | 21種 | 21種 | 21種 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | | 12種 | 12種 | 12種 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 (以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時(shí)選擇一種) | | | |||
n¹★正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | |
n²正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | | | |
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | | | |
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | | 56種 | 56種 | 56種 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | |
公制螺紋螺距范圍 | mm | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | |
徑節(jié)螺紋范圍 | | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | |
床鞍zui大行程 | mm | L-50 | L-200 | L-200 | |
下刀架zui大橫向行程 | mm | 520/630 | 960 | 1010 | |
中刀架zui大行程 | mm | | 300 | 300 | |
上刀架zui大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | |
刀架快速移動(dòng)速度 縱向/橫向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | |
尾座套筒zui大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | |
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6號(hào) | 公制80 | 公制80 | |
主電機(jī)功率 | kW | 22 | 22 | 22 | |
機(jī)床外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | L 3100 | L 3400 | L 3400 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | |
zui大扭矩 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | |
zui大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:數(shù)控機(jī)床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機(jī)等名優(yōu)機(jī)床銷售,沈陽(yáng)機(jī)床4S店。
公司名 | 溫州市萬(wàn)通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 沈陽(yáng)機(jī)床 數(shù)控機(jī)床 普通車床 |
23800元
90000元/臺(tái)
40000元/臺(tái)
電議
電議