電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:28 |
技術(shù)規(guī)格 | S-3M | S-4M | X6325D | S-5M | S-6M |
主軸錐度 | NST#30或RB | NST#40 | NST#40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 16段變速:80-5440RPM(50Hz) | 16段變速:66-5440RPM | 16段變速:66— 5440RPM(50Hz) | ||
主軸頭左右旋轉(zhuǎn)角度 | 45° | 45° | 45° | ||
主軸管行程 | 127mm | 132mm | 132mm | ||
伸縮臂行程 | 550mm | 570mm | 590mm | ||
主軸鼻端至工作臺面距離 | 0-428mm | O-530mm | 0-580mm | ||
主軸前后傾斜角度 | 45 | 45 | - | ||
主軸中心至機身面距離 | 190-685mm | 170-720mm | 170-756mm | ||
主軸自動進給速度 (每轉(zhuǎn)一圈 ) | 0.04/0.08/0.15mm | 0.04/0.08/0.15mm | 0.04/0.08/0.15mm | ||
工作臺面積 | 254×1270mm(254×1370mm) | 305×1370mm | 305×1370mm | ||
左右行程 | 410mm | 800mm | 900mm | 950mm | |
前后行程 | 800mm(740mm附自動進給) | 400mm | 420mm | 425mm | |
上下行程 | 380mm | 400mm | 400mm | ||
T 型槽 (寬x槽數(shù)x間隔 ) | 3×16×65mm | 3×16×65mm | 3×16×75mm | ||
主軸馬達 (升隆馬達 ) | 3HP | 5HP | 5HP(1/2HP) | ||
潤滑系統(tǒng) | 手動注油 | 自動注油 | 自動潤滑 | ||
機器凈重 | 1200kgs | 1300kgs | 1350kgs | 1500kgs | 1650kgs |
外觀尺寸 (長 x寬 x高 ) | 1600×1730×2200mm | 1660×1830×2350mm | 1680×1900×2400mm |
公司名 | 南通雙陽機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊時間 | [已認證 |
公司所在地 | 江蘇/南通市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 臥軸矩臺平面磨床;龍門銑床單臂銑床;炮塔式銑床;雙陽機床城經(jīng)銷產(chǎn)品 |
電議
電議
電議
電議
電議