電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-27 17:28 |
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | X5040 |
工作臺面積(寬×長) | mm | 400×1600 |
大承載重量 | kg | 800 |
T型槽數(shù) | 3 | |
T型槽寬 | mm | 18 |
T型槽間距 | mm | 90 |
大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 385/365 |
錐度 | (ISO) | 7:24 No.50 |
轉(zhuǎn)速范圍 | mm/min | 30-1500 |
轉(zhuǎn)速級別 | 18 | |
主軸端面至工作臺面距離小/大 | mm | 30/500 |
床身垂直導(dǎo)軌面至工作臺中線大距離 | mm | 450 |
切削進給速度 | mm/min | x:19-950、y:12.6-634、z:63-319 |
快速移動速度 | mm/min | x:2300、y:1540、z:772 |
進給級數(shù) | 18 | |
主軸電機功率 | kw | 11 |
進給電機功率 | kw | 3 |
機床外形尺寸 | mm | 2556×2159×2298 |
機床重量 | kg | 4250 |
公司名 | 南通雙陽機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊時間 | [已認證 |
公司所在地 | 江蘇/南通市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 臥軸矩臺平面磨床;龍門銑床單臂銑床;炮塔式銑床;雙陽機床城經(jīng)銷產(chǎn)品 |
電議
電議
電議
電議
電議