規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
供應(yīng)XK6032臥式數(shù)控升降臺銑床
供應(yīng)XK6032臥式數(shù)控升降臺銑床
產(chǎn)品特點床身采用方導(dǎo)軌,鋼性好。
主軸熱變形小.橫向絲桿配置在滑鞍中間位置,加工精度高。
主要鑄件均采用合金耐磨鑄鐵,使用壽命長。
主要技術(shù)參數(shù) | specification | XK6032 |
工作臺面尺寸 | Table size | 320x1600 |
工作臺縱向行程mm | Longitudinal travel | 900 |
工作臺橫向行程mm | Cross travel | 360 |
工作臺垂向行程mm | Vertical travel | 410 |
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | 7:24 Lso50 |
主軸孔中心至工作臺面距離mm | Distance form spindie axis to arm | 155 |
主軸孔中心至懸梁平面距離mm | Distance form spindle axis to arm | 155 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p/m | Spindle speed range | 18級 30-1500 |
工作臺縱向機動給進 | Table Long I tudi nal feed(auto) | 無極(in finite) |
工作臺橫向機動給進 | Table cross feed (auto) | 無極(in finite) |
工作臺垂向機動給進 | Table vert I cal feed(auto) | 無極(in finite) |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/中心距mm | Tslots(NxD) | 10/10/15 |
主電動機功率KW | Power of spindle motor | 7.5 |
X、Y、Z進給伺服電機扭距NM | X、Y、Zto feed Acservomoitor torque | 3/18/70 |
機床外型尺寸mm | Overall dimensions | 2040x1800x1800 |
凈重kg | NW/GW | 2850
|
公司名 | 滕州市正盟機床制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 搖臂鉆床,萬向搖臂鉆床,液壓搖臂鉆床,立式鉆床,炮塔銑床,立式升降臺銑床,萬能升降臺銑床,數(shù)控銑床,金屬帶鋸床 |
電議
電議
電議
電議
電議