H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X5032 | X5040 |
工作臺尺寸 | mm | 1320×320 | 1600×400 |
T型槽個數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作臺zui大承重 | kg | 500 | 800 |
X向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機(jī)動 | mm | 255/244 | 315/300 |
Z向(升降臺垂向)手動/機(jī)動 | mm | 350/330 | 385/365 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速極數(shù) | 級(stpes) | 18 | 18 |
主軸軸向移動距離 | mm | 70 | 85 |
主軸zui大回轉(zhuǎn)角度 | ±45? | ±45? | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60/410 | 30/500 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*2298 |
凈重 | kg | 2100 | 2200 |
公司名 | 滕州市正盟機(jī)床制造有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2011 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 搖臂鉆床,萬向搖臂鉆床,液壓搖臂鉆床,立式鉆床,炮塔銑床,立式升降臺銑床,萬能升降臺銑床,數(shù)控銑床,金屬帶鋸床 |
電議
電議
電議
電議
電議