規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
若需查看更多銀加公司產(chǎn)品,請訪問銀加*-----滕州市銀加機床有限公司
主要技術(shù)參數(shù) | VK850 | VM850 | VK1060 | VM1060 |
工作臺面尺寸mm | 950*500 | 950*500 | 1300*600 | 1300*600 |
工作臺縱向(X軸)行程mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
工作臺橫向(Y軸)行程mm | 500 | 500 | 600 | 600 |
工作臺垂直(Z軸)行程mm | 500 | 500 | 650 | 650 |
主軸端面至工作臺面距離mm | 130-630 | 130-630 | 130*780 | 130*780 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離mm | 550 | 550 | 655 | 655 |
X/Y/Z快速m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
切削進給速度m/min | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 | 5-5000 |
zui大承重KG | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
T型數(shù)/寬度/間距mm | 3/18/150 | 3/18/150 | 5/18/120 | 5/18/120 |
zui高轉(zhuǎn)速r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸孔型號 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸功率KW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
刀庫容量 | - | 16T、20T/24T | - | 16T、20T/24T |
刀庫類型 | - | 斗笠式/圓盤式 | - | 斗笠式/圓盤式 |
zui大刀具直徑mm | - | φ80 | - | φ80 |
zui大刀具長度mm | - | 300 | - | 300 |
zui大刀具重量KG | - | 8 | - | 8 |
zui快換刀時間s | - | 6/2 | - | 6/2 |
導(dǎo)軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 |
定位精度mm | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 | ±0.006 |
重復(fù)定位精度mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
機床凈重/毛重KG | 5600/6000 | 6000/6500 | 8200*8700 | 8500*9000 |
外形尺寸mm | 2600*2200*2600 | 2600*2200*2600 | 3250*2700*2700 | 3250*2700*2700 |
空壓源kg/c㎡ | 6 | 6 | 6 | 6 |
公司名 | 滕州市銀加機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 銑床,鉆銑床,數(shù)控銑床,萬能銑床,床身銑床,龍門銑床,端面銑床,炮塔銑床,立式鉆床,數(shù)控立式鉆床,立銑頭,機床附件 |
電議
電議
電議
電議
電議