H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
如果想查看更多銀加產(chǎn)品,請?jiān)L問銀加--滕州市銀加機(jī)床有限公司
主要技術(shù)參數(shù)Specification | 單位 | X2008龍門銑床 | ||
zui大加工尺寸 | 長 | mm | 2000 | |
寬 | mm | 1100 | ||
高 | mm | 800 | ||
兩立柱間距離 | mm | 1140 | ||
工作臺尺寸 | 長 | mm | 2000 | |
Table size | 寬 | mm | 800 | |
T型槽數(shù) | 5 | |||
T型槽寬 | mm | 22 | ||
工作臺進(jìn)給速度 | 進(jìn)給量范圍 | mm/min | 無級調(diào)速 | |
Table feeding speed | 快移 | mm/min | 1400 | |
主軸端部規(guī)格 | 7:24 ISO50 | |||
主軸轉(zhuǎn)速(6級) | r /min | 82~505 | ||
主軸回轉(zhuǎn)角度 | ±35° | |||
銑頭進(jìn)給速度(3級) | mm/min | 60、120、1000 | ||
主軸電機(jī)功率 | Kw | 5.5 | ||
主軸箱進(jìn)給電機(jī) | Kw | 0.4 | ||
工作臺電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | ||
橫梁移動電機(jī)功率 | Kw | 2.2 | ||
工作臺zui大承重 | Kg | 2000 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 長 | mm | 3500 | |
寬 | mm | 2520 | ||
高 | mm | 2200 |
公司名 | 滕州市銀加機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2012 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 銑床,鉆銑床,數(shù)控銑床,萬能銑床,床身銑床,龍門銑床,端面銑床,炮塔銑床,立式鉆床,數(shù)控立式鉆床,立銑頭,機(jī)床附件 |
電議
電議
電議
電議
電議