電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-25 17:14 |
產(chǎn)品主要性能特點:
◆ 可實現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
◆ X、Y、Z三方向導軌淬火后磨削。
產(chǎn)品主要技術參數(shù):
規(guī) 格 | unit | XK6325 |
工作臺尺寸 | mm | 254x1270 / 254x1370 |
縱向行程 | mm | 850 / 950 |
橫向行程 | mm | 420 / 400 |
垂直行程 | mm | 420 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬 | mm | 3x16 |
滑塊行程 | mm | 470 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 0-405 |
主軸錐度 | standard: R8 | |
Optionl:ISO30/ISO40 | ||
主軸行程 | mm | 127 |
主軸轉速 | rpm | standard: (50HZ) 65-4500 |
optional: (variable)65-4500 | ||
主軸套筒自動進給量 | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 |
主電機 | kw | 2.25 |
機頭旋轉 | 90° | |
機頭傾斜 | 45° | |
機器重量 | kg | 1550 |
公司名 | 滕州市魯重機床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 3000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1992 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 車床,銑床,鉆床,鉆銑床,刨床,鑄件 |
電議
電議
電議
電議
電議