電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:35 |
五軸雕銑機數(shù)控特點:
1.系統(tǒng)運行穩(wěn)定,大限度的提高使用壽命
精度高供給速度穩(wěn)定
根據(jù)需求可提供4~5軸連動定制加工精度高,加工速度快
2.自助研發(fā)水簾式除塵放置
擁有強大自主研發(fā)能力,多項軟件著作權(quán)
30多項,10多項發(fā)明
3.采用P3級精明研磨級線絲杠
采用P3滾珠絲桿,設(shè)備精度高
加工速度快,進給速度36m/min
4.進口配件使用壽命長
配件均采購自進口品牌,品質(zhì)保證
系統(tǒng)運行穩(wěn)定,大限度的提高使用壽命
五軸雕銑機數(shù)控技術(shù)參數(shù):
規(guī)格/機型 Parameter/Model | FH-850L | |
精度 | 定位精度 | 0.01/300mm |
重復(fù)定位精度 | 0.01mm | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 920*500mm |
T型槽 | 5T-18-100mm | |
zui大工作負重 | 600Kg | |
加工范圍 | X/Y/Z軸行程 | 800/520/560mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 140-700mm | |
主軸中心至立柱距離 | 550mm | |
進給 | 快速進給 G00 | 48m/min |
切削進給 G01 | 8m/min | |
X/Y/Z軸電機功率 | 2.0/2.0/3.0kw | |
主軸 | 主軸功率 | 7.5kw |
主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | |
刀具規(guī)格 | BT40 | |
通用參數(shù) | 工作電壓及總?cè)萘?br />Power supply and total capacity | 三相380V/50Hz/20KVA |
機床重量 | 5000Kg | |
外形尺寸 | 2500*2200*2500mm | |
主要部件 | 系統(tǒng) | 新代 21MA/中國臺灣 |
交流伺服電機(驅(qū)動) | 安川/日本 | |
主軸變頻器 | 匯川/中國 | |
導(dǎo)軌 | 上銀,銀泰/中國臺灣,力士樂/德國 | |
絲杠 | 上銀,銀泰/中國臺灣 | |
電子手輪 | EHDW-BA5S-1 遠瞻/中國臺灣 | |
油冷機 | 波音特/中國臺灣
|
公司名 | 寧波市凱博數(shù)控機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1088萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2003 |
公司所在地 | 浙江/寧波市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 電腦數(shù)控雕刻機、電腦數(shù)控雕刻機、電腦數(shù)控雕刻機、電腦數(shù)控雕刻機、數(shù)控雕銑機、模具雕銑機雕機、鉆銑中心、數(shù)控龍門加工中、精雕機、石墨雕刻機、鞋模雕刻機、石墨雕刻機、大型龍門銑床、鉆攻中心、玻璃磨邊機、機械雕刻機 |
23800元
90000元/臺
40000元/臺
電議
電議