電議
電議
電議
電議
1元/臺
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:35 |
bxm20-3系列加重型龍門刨銑床 | |||||||||
項目 型號 | bxm2020b-3 | bxm2020f-3 | bxm2020g-3 | bxm2020t-3 | bxm2025f-3 | bxm2025h-3 | bxm2025t-3 | ||
規(guī)格(長x寬x高) | 4x2x1.5 | 6x2x1.5 | 8x2x1.5 | 12x2x1.5 | 6x2.5x1.5 | 10x2.5x1.5 | 12x2.5x1.5 | ||
zui | 長mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
大 | |||||||||
加 | |||||||||
工 | |||||||||
尺 | |||||||||
寸 | 寬mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
(mm) | 高mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
zui大加工重量(kg) | 18000 | 22000 | 24000 | 37000 | 22000 | 30000 | 36000 | ||
電機功率(kw) | 22(srd) | 30(srd) | 30(srd) | 45(srd) | 37(srd) | 45(srd) | 55(srd) | ||
工 | 面 | 長mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 6000 | 10000 | 12000 |
作 | 積 | 寬mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 |
臺 | 齒條允許拉力 | 88000(n) | |||||||
行程速度m/min | 0.03-40(無級) | ||||||||
垂 | 進給量 | 水平 | 0.15-25(無級) | ||||||
直 | (mm) | ||||||||
刀 | |||||||||
架 | 垂直 | 0.15-25(無級) | |||||||
側(cè)刀架 | 進 | 0.15-25(無級) | |||||||
給 | |||||||||
量 | |||||||||
橫梁升降速度mm/min | 600 | ||||||||
刨桿zui大截面 | 60x60 | ||||||||
機 | 長mm | 10200 | 14300 | 18300 | 26300 | 14300 | 22300 | 26300 | |
床 | |||||||||
外 | |||||||||
形 | |||||||||
尺 | |||||||||
寸 | 寬mm | 4800 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
(mm) | 高mm | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
注:機床技術(shù)參數(shù)如有改動,恕不另行通知。本參數(shù)表為部分型號,其它型號請來電垂詢。 | |||||||||
bxm20-1200系列重型龍門刨銑床 |
公司名 | 無錫市億諾機床設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 模具配件 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控,加工中心,大型機床等加工設(shè) |
電議
電議
電議
電議
電議