電議
電議
電議
電議
1元/臺
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
概述:
QK1219 數(shù)控管螺紋車床是針對石油行業(yè)管螺紋加工而開發(fā)的高效數(shù)控車床。采用前后雙卡盤結(jié)構(gòu),實現(xiàn)長管件的可靠穩(wěn)定夾持,采用排式刀架配合復(fù)合刀具,能方便的實現(xiàn)管子或接箍內(nèi)外圓、端面車削,螺紋加工,內(nèi)外倒角,既提高了加工效率和質(zhì)量,又使機床可靠性大為提高。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | 單位 | 規(guī)格 | |
加工 范圍 | 床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ600 |
床鞍上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ280 | |
zui大加工長度 | mm | 600 | |
zui大接箍直徑 | mm | φ340 | |
zui大管子直徑 | mm | φ190 | |
主軸 | 普通卡盤/液壓卡盤直徑 | mm | φ500/530 |
主軸中心高 | mm | 1120 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ196 | |
主軸軸承直徑(前/后) | mm | φ260/φ240 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 150-800 | |
主電機功率(選配) | kW | 22(30) | |
床鞍 | 傾斜角度 | DEG | 60° |
移動距離X/Z | mm | 340/650 | |
快速移動速度X/Z | m/min | 8/12 | |
伺服電機扭矩X/Z | N·m | 20/20 | |
滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | φ40/φ50 | |
刀架 | 刀位數(shù) |
| 2/4 |
刀具尺寸(車削/鏜孔) | mm | 32×32/φ80 | |
其它 | 電源 | kVA | 60 |
體積(長×寬×高) | mm | 3650×1810×1950 | |
總重量 | kg | 8200 |
公司名 | 無錫市億諾機床設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 模具配件 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控,加工中心,大型機床等加工設(shè) |
23800元
90000元/臺
40000元/臺
電議
電議