800000元/臺
900000元/臺
108000元/臺
17000元/臺
280000元/臺
480000元/臺
900000元/臺
30000元/臺
280000元/臺
480000元/臺
800000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 江蘇常州 |
風量 | 4450-7550m3/h |
更新日期 | 2025-03-25 09:36 |
產(chǎn)地 | 江蘇常州 |
---|---|
風量 | 4450-7550m3/h |
高度 | 6.6m |
規(guī)格 | XSG-8 |
加熱方式 | 對流式 |
類型 | 旋轉閃蒸干燥機 |
適用物料 | 有機類 |
水份蒸發(fā)量 | 130-163kg/h |
占地面積 | 39㎡ |
主機內徑 | 800mm |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 常州瑞庭 |
型號 | XSG-8 |
公司名 | 常州市瑞庭干燥工程有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 干燥,制粒,粉碎,混合,篩 |
22000元/個
35000元/臺
110000元/臺
79000元/臺
32000元/臺