800000元/臺
900000元/臺
108000元/臺
17000元/臺
280000元/臺
480000元/臺
900000元/臺
30000元/臺
280000元/臺
480000元/臺
800000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
傳熱面積 | 816m2 |
功率 | 36kw |
更新日期 | 2025-03-04 20:06 |
傳熱面積 | 816m2 |
---|---|
功率 | 36kw |
規(guī)格 | dw3-1.2-8 |
結(jié)構(gòu)形式 | 多層帶 |
適用物料 | 條狀,顆粒狀,片狀 |
外形尺寸 | 9.77*2.2*4.5 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥,化工 |
用途 | 烘干 |
干燥介質(zhì) | 空氣 |
工作類型 | 組合式 |
品牌 | 常州瑞庭 |
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品介紹
該機是穿流連續(xù)式干燥設(shè)備,用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜、中藥飲片等類含水率高、而溫度不允許高的物料尤為合適;該系列干燥機具有干燥速度快、蒸發(fā)強度高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)點,對脫水濾餅狀的膏狀物料,需經(jīng)造粒或制成棒狀后亦可干燥。
工作原理
物料由加料器均勻地鋪在網(wǎng)帶上,網(wǎng)帶一般采用12-60目不銹鋼絲網(wǎng),由傳動裝置拖動在干燥機內(nèi)移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風(fēng)獨立循環(huán),部分尾氣由專門排濕風(fēng)機排出,廢氣由調(diào)節(jié)閥控制,熱氣由下往上或由上往下穿過鋪滿物料的網(wǎng)帶完成熱量與質(zhì)量傳遞的進程,帶走物料水份。網(wǎng)帶緩慢移動,運行速度可根據(jù)物料溫度自由調(diào)節(jié),干燥后的成品連續(xù)落入收料器中。上下循環(huán)單元根據(jù)用戶需要可靈活配備,單元數(shù)量亦可根據(jù)需要選取。
性能特點
◎可以調(diào)節(jié)空氣量、加熱溫度、物料停留時間及加料速度以取得干燥效果。
◎設(shè)備配置靈活,可使用網(wǎng)帶沖洗系統(tǒng)及物料冷卻系統(tǒng)。
◎大部分空氣循環(huán)利用,高度節(jié)省能源。
◎獨特的分風(fēng)裝置,使熱風(fēng)分布更加均勻,確保產(chǎn)品品質(zhì)的一致性。
◎熱源可采用蒸氣、導(dǎo)熱油、電或燃煤(油)熱風(fēng)爐配套。
適應(yīng)物料
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙稀纖維、藥品、藥材、小木制品、塑料制品、電子無器件老化、固化等。
技術(shù)規(guī)格
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥強度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
設(shè)備總功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
長(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 寬(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
總重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
公司名 | 常州市瑞庭干燥工程有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 干燥,制粒,粉碎,混合,篩 |
22000元/個
35000元/臺
110000元/臺
79000元/臺
32000元/臺