H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
168000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
61500元/臺(tái)
51000元/臺(tái)
57500元/個(gè)
158000元/臺(tái)
166000元/臺(tái)
125000元
46600元/臺(tái)
168000元/臺(tái)
45500元/臺(tái)
47500元/臺(tái)
165000元/副
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
安裝方式 | 立式 |
刀具數(shù)量 | 24.0 |
更新日期 | 2025-03-04 20:03 |
安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 24.0 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務(wù) | 全國(guó)聯(lián)保 |
主電機(jī)功率 | 7.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 五金 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 滬控 |
型號(hào) | VMC850 |
加工定制 | 是 |
Specifications | Units | VMC850 |
工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 1000x500 |
X軸行程X axis travel | mm | 800 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 500 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
工作臺(tái)最大承重Max. worktable load | kg | 500 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) |
| 5-18x100 |
主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機(jī)功率Main motor power | kw | 7.5/11 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-8000 |
導(dǎo)軌形式Guide rail type |
| Linear rail |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 525 |
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 130-630 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫(kù)Tool magazine |
| Arm 24 |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 |
機(jī)床重量Machine weight | kg | 5600 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2600X2300X2800 |
公司名 | 山東滬控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車床,加工中心,搖臂鉆床,金屬帶鋸床,數(shù)控銑床,銑床,普通車床,鉆銑床,刨床,龍門加工中 |