H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
61500元/臺(tái)
51000元/臺(tái)
57500元/個(gè)
158000元/臺(tái)
166000元/臺(tái)
125000元
46600元/臺(tái)
168000元/臺(tái)
45500元/臺(tái)
47500元/臺(tái)
165000元/副
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
加工精度 | 高精度 |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
---|---|
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 5.5KW |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 滬控機(jī)床 |
型號(hào) | CK6136*750 |
加工定制 | 是 |
參數(shù) | 型號(hào):CK6136 | |
加工能力 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 360 |
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | 190 |
| 最大加工長度mm | 1000 |
| 床身寬度mm | 400 |
行程 | X軸行程mm | 200 |
| Z軸行程 | 1000 |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 500-1800(高低2檔)無極變頻調(diào)速 |
| 主軸端部尺寸 | C6 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號(hào),公制52 |
| 主軸通孔直徑mm | 52 |
刀架 | 刀具數(shù)量 | 4或6 |
| 刀柄尺寸 | 20*20 |
| 換刀時(shí)間sec | ≤2 |
進(jìn)給 | X軸快速進(jìn)給mm/min | 伺服4000 |
| Z軸快速進(jìn)給mm/min | 伺服6000 |
| 每轉(zhuǎn)切削進(jìn)給量mm/r | 0.005-100 |
精度 | 最小設(shè)定單位mm | 0.001 |
| 重復(fù)定位精度mm | 0.01 |
| 表面粗糙度 | Ra1.6 |
尾架 | 尾座套筒錐度 | MT5 |
| 尾座套筒直徑mm | 65 |
| 尾座套筒行程mm | 130 |
電機(jī) | 主電機(jī)功率 KW | 4 |
| X軸、Z軸伺服電機(jī)N.m | 4、6 |
機(jī)床外形尺寸mm | | 1000規(guī)格:2360*1200*1500 |
凈重 | | 1780Kg |
公司名 | 山東滬控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)控車床,加工中心,搖臂鉆床,金屬帶鋸床,數(shù)控銑床,銑床,普通車床,鉆銑床,刨床,龍門加工中 |
23800元
90000元/臺(tái)
40000元/臺(tái)
電議
電議