H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
76000元/臺(tái)
48000元/臺(tái)
76000元/臺(tái)
168000元/臺(tái)
188000元/臺(tái)
188000元/臺(tái)
76000元/臺(tái)
168000元/臺(tái)
48000元/臺(tái)
188000元/臺(tái)
76000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 遼寧 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
產(chǎn)地 | 遼寧 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
加工精度 | 高精度 |
類別 | 臥式 |
主電機(jī)功率 | 7.5 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 沈陽一機(jī)機(jī)床 |
型號(hào) | CAK5085 |
加工定制 | 否 |
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 |
CAK6150×1000數(shù)控車床
機(jī)床結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及功能要求
1本系列機(jī)床是本公司新研發(fā)整體鑄造床身,整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀宜人、主軸大扭矩、高剛性、性能穩(wěn)定可靠、具有優(yōu)良的精度保持性。
2床頭箱優(yōu)化設(shè)計(jì),采用三擋齒輪,檔內(nèi)無極調(diào)速;適合盤類、軸類零件的車削加工,可以進(jìn)行直線、圓弧、公英制螺紋、多頭螺紋的加工,能適用于車削形狀復(fù)雜和精度要求高的盤類、軸類零件加工。
3機(jī)床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用特殊性材料的硬導(dǎo)軌,經(jīng)高頻淬火,超硬耐磨,經(jīng)久耐用、加工精度保持性好。
4數(shù)控系統(tǒng)采用廣數(shù)數(shù)控系統(tǒng),標(biāo)配廣數(shù)980TC3系統(tǒng),可根據(jù)客戶需求選配系統(tǒng),采用國(guó)產(chǎn)名優(yōu)滾珠絲杠及高精度絲桿軸承。
5各潤(rùn)滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置進(jìn)行定點(diǎn)定量潤(rùn)滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號(hào)。
6導(dǎo)軌加刮屑裝置,防止導(dǎo)軌被鐵屑和冷卻液腐蝕,方便鐵屑的清理。
機(jī)床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||||
技術(shù)參數(shù) | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф280 | ||
加工長(zhǎng)度 | mm | 850 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 250/1000 | |
X/Z 軸位移單位 | mm | 0.01 | ||
| 床身結(jié)構(gòu) | mm | 整體床身鑄造,導(dǎo)軌跨距400 | |
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸內(nèi)孔錐度 |
| MT6 | ||
主軸級(jí)數(shù) |
| 齒輪三檔 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 150-420,500-1400,300-960 | ||
工件夾緊方式 | mm | 手動(dòng)卡盤K11-250 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | ||
進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 5/7.5 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
刀架型式 |
| 4工位電動(dòng)刀架 | ||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座型式 |
| 手動(dòng) | |
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
尾座錐孔 |
| 莫氏5# | ||
其他 | 機(jī)床重 | kg | 2300 | |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2600×1500×1700 | ||
總電源容量 | kw | 12 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 1/臺(tái) | 廣數(shù)980TC3 | |
2 | 卡盤 | 1/臺(tái) | Ф250手動(dòng)卡盤(選配液壓卡盤) | |
3 | 尾座 | 1/臺(tái) | 手動(dòng)(選配液壓尾座) | |
4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
6 | 電動(dòng)刀架 | 1/臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
8 | X、Z向聯(lián)軸器 | 各1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
9 | 主 軸 軸 承 | 1套臺(tái) | 國(guó)產(chǎn)P4/P5級(jí) | |
10 | 機(jī)身鑄造 | 1/臺(tái) | 采用優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 | |
11 | 主軸總成 | 1套臺(tái) | 裝配式主軸(自制) | |
12 | 油 漆 | 1套臺(tái) | 噴塑 | |
13 | 潤(rùn) 滑 | 1套臺(tái) | 電動(dòng)潤(rùn)滑油泵,潤(rùn)滑油路安裝完畢 | |
14 | 附 件 | 1套臺(tái) | 調(diào)整墊鐵,扳手工具 |
如選配功能性附件和其他選配裝置機(jī)床參數(shù)以實(shí)際產(chǎn)品為主。業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:13109865766(微信同號(hào))
公司名 | 沈陽一機(jī)機(jī)床設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2020 |
公司所在地 | 遼寧/沈陽市 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資和控股) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 車床,鉆床,銑床,數(shù)控機(jī)床,機(jī) |
23800元
90000元/臺(tái)
40000元/臺(tái)
電議
電議