H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
38000元
36000元/個
44000元
45000元
39000元/個
79000元/臺
45000元
44000元
102500元/臺
36000元/個
39000元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 1380×1450 |
主電機功率 | 11 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 630 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 104 |
最大加工長度 | 1500,3000,1000 |
最大加工直徑 | 350 |
品牌 | 大連機床 |
型 號 | CW6163B/C CW6263B/C | CW6193B/C CW6293B/C | |||
床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 930 | ||
刀架上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 650 | ||
最大工件長度 | mm | 750 1500 3000 4000 5000 7000 | 750 1500 3000 4000 5000 7000 | ||
馬鞍槽內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度 | mm | 800/300 | 1100/300 | ||
主軸通孔直徑和軸頭型式 | ? | 104(B系列) 130(C系列) D11 | |||
主軸孔前端錐體和頂尖錐度 | ? | 120(B系列) 140(C系列) 莫氏5# | |||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種 7.5-1000(B系列) | 18種 6-800(B系列) | ||
18種 8.5-800(C系列) | 18種 8.5-800(C系列) | ||||
縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 6.4種 0.05-24.3 | 6.4種 0.05-24.3 | ||
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | |||
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | |||
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.912 | |||
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | ? | 1/2 | |||
床鞍快移速度 | ? | 4000 | |||
機床絲杠螺距 | mm/min | 12(公制);1/2"(英制) | |||
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 5種 1-240(另有14種非標(biāo)螺紋) | |||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | t.p.i | 26種 14-1 | |||
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | |||
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | DP | 24種 28-1 | |||
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 500 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | ||
尾座套筒錐度 | ? | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | ||
主電機功率 | kW | 11 | 11 | ||
快速電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | ||
冷卻泵電機功率 | W | 120 | 120 | ||
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450/1780×1890 | 1440×1835/1700×2100 | ||
機床長度/包裝箱長度 | 最大工件長度 | 750mm | mm | 2890/3440 | ? |
1500mm | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | ||
3000mm | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | ||
4000mm | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | ||
5000mm | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | ||
機床凈重/ 毛重 | 最大工件長度 | 750mm | mm | 3400/4400 | ? |
1500mm | mm | 3700/4700 | 4200/4950 | ||
3000mm | mm | 4700/5900 | 5200/6250 | ||
4000mm | mm | 5800/7700 | 6300/7500 | ||
5000mm | mm | 6800/8800 | 7300/8700 | ||
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | ||
|
|
|
|
|
|
CW93B/C系列車床實在CW63系列車床基礎(chǔ)上加高的產(chǎn)品。 | |||||
|
|
|
|
|
|
隨機附件 |
|
|
|
| |
名稱 | 規(guī)格 | CW6163B | CW6263B | CW6193B | CW6293B |
三爪卡盤 | Φ315 | ● | ● | ● | ● |
Φ380 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Φ400 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Φ500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
四爪卡盤 | Φ400 | ★ | ★ | ★ | ★ |
Φ500 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Φ630 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
Φ800 | ? | ? | ★ | ★ | |
Φ1000 | ? | ? | ? | ? | |
花盤 | Φ650 | ? | ● | ? | ? |
Φ800 | ? | ? | ★ | ★ | |
Φ930 | ? | ? | ● | ● | |
Φ1120 | ? | ? | ? | ? | |
中心架 | Φ20-Φ170 | ● | ● | ? | ? |
Φ40-Φ350 | ? | ? | ? | ? | |
Φ30-Φ420 | ? | ? | ● | ● | |
Φ40-Φ460 | ? | ? | ? | ? | |
Φ160-Φ350 | ★ | ★ | ? | ? | |
Φ130-Φ480 | ? | ? | ? | ? | |
Φ150-Φ500 | ? | ? | ? | ? | |
Φ300-Φ640 | ? | ? | ★ | ★ | |
跟刀架 | Φ20-Φ130 | ● | ● | ? | ? |
Φ30-Φ130 | ? | ? | ? | ? | |
Φ30-Φ180 | ? | ? | ● | ● | |
Φ50-Φ220 | ? | ? | ? | ? | |
Φ20-Φ134 | ? | ? | ? | ? | |
Φ200-Φ310 | ★ | ★ | ? | ? | |
頂尖及套 | 公制120;莫氏5 | ● | ● | ● | ● |
照明、冷卻 | ? | ● | ● | ● | ● |
隨機工具 | ? | ● | ● | ● | ● |
亂扣盤 | ? | ★ | ★ | ★ | ★ |
錐度尺 | L=500 | ★ | ★ | ★ | ★ |
數(shù)顯裝置 | ? | ★ | ★ | ★ | ★ |
可調(diào)墊鐵 | ? | ★ | ★ | ★ | ★ |
|
|
|
|
|
|
●隨機附件★選購附件 |
|
|
|
| |
1.750mm/1500mm規(guī)格的機床不帶跟刀架及中心架附件。 | |||||
2.長度在8000mm-10000mm的機床標(biāo)配兩個中心架;長度≥11000mm時,標(biāo)配四個中心架; | |||||
長度≥8001mm規(guī)格標(biāo)配可調(diào)墊鐵。 | |||||
3.C系列標(biāo)配卡盤為Φ380三爪卡盤,其余配置與B系列相同。 |
公司名 | 山東省齊魯機床設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1995 |
公司所在地 | 山東/青島市 | 企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 車銑刨磨,數(shù)控加工中心,鉆床鏜床,刨床插床,電火花線切割,北京北一機床,沈陽**機床廠,云南CY集團(tuán)有限公司,昆明機床,大連機床,無錫機床廠,青海二機,青島生建,四川長征機床廠,杭州機床廠,山東威達(dá)機床,福林機床廠,合肥鍛壓,寧夏新瑞長城,力達(dá)機床 |
23800元
90000元/臺
40000元/臺
電議
電議